BalansomslutningBalansomslutning visar värdet på tillgångssidan respektive skulder samt eget kapital. | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 |
TillgångarTillgångar ger svar på vilka tillgångar såsom finns inom företaget. | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 |
Anläggningstillgångar | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 |
Immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balanserade utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patent, licenser mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga immateriella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Materiella anläggningstillgångar | | 0 | 0 | 0 | 0 |
Byggnader samt mark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maskiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inventarier | | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maskiner samt inventarier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara |
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finansiella anläggningstillgångar | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 |
Andelar inom koncern- samt intresseföretag | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Fordringar på koncern- samt intresseföretag | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Lån mot delägare & närstående | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga finansiella anläggningstillgångar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omsättningstillgångar | | | 2 | 1 | |
Summa varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pågående arbeten för annans räkning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övrigt varulager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa kortfristiga fordringar | | | | | |
Kundfordringar | 60 | 96 | | | |
Fordringar hos koncern- samt intresseföretag | 0 | | 0 | 0 | 0 |
Övriga kortfristiga fordringar | 50 | 96 | | | 71 |
Summa betalningsplats samt bank | | | 1 | 1 | |
Summa kortfristiga placeringar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kassa samt bank | | | 1 | 1 | |
Eget kapitalEget tillgångar är företagets egna medel samt utgörs från tillgångar minus skulder.

| 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Summa bundet eget kapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Aktiekapital | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Överkursfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uppskrivningsfond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övrigt bundet eget kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Summa fritt eget kapital | 2 | 3 | 2 | 1 | |
Balanserat resultat | 1 | 2 | 1 | | |
Erhållna/lämnade koncernbidrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erhållna/lämnade aktieägartillskott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Årets resultat | 1 | | | | |
Obeskattade reserverObeskattade reserver är ännu ej beskattad profit likt används för för att jämna ut skattebelastningen mellan utmärkt samt dåliga år. | 1 | 1 | | | |
AvsättningarAvsättningar avser åtaganden såsom företaget äger liksom mot modell pensioner samt avgångsvederlag. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SkulderSkulder är enstaka brev likt anger vilka skulder företaget besitter samt delas upp inom kortfristiga samt långfristiga skulder. | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Summa långfristiga skulder | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Obligationslån | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skulder mot kreditinstitut, långa | 0 | 0 | 63 | | |
Skulder mot koncern- samt intresseföretag, långa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga långfristiga skulder | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Summa kortfristiga skulder | 1 | | | | |
Skulder mot kreditinstitut, korta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leverantörsskulder | | | 6 | 93 | 99 |
Skulder mot koncern- samt intresseföretag, korta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Övriga kortfristiga skulder | 1 | | | | |
|
|
|
|
|
|