Solen upp och ner lund
Solen går upp klockan 07:59 och ner klockan 17:41 Solens upp- samt minskning » skogsdunge » 2024
Solens upp- samt minskning inom skogsdunge på grund av tid 2024
Beräkningarna vid solens upp- samt minskning baseras vid nästa koordinater: 55,7° (latitud) 13,2° (longitud)
Januari | ||||||
1 | 08:36 | 15:43 | 7h 7m | 16h 53m | ||
2 | 08:36 | 15:45 | 7h 9m | 16h 51m | ||
3 | 08:36 | 15:46 | 7h 10m | 16h 50m | ||
4 | 08:35 | 15:47 | 7h 12m | 16h 48m | ||
5 | 08:35 | 15:49 | 7h 14m | 16h 46m | ||
6 | 08:34 | 15:50 | 7h 16m | 16h 44m | ||
7 | 08:33 | 15:52 | 7h 19m | 16h 41m | ||
8 | 08:33 | 15:53 | 7h 20m | 16h 40m | ||
9 | 08:32 | 15:55 | 7h 23m | 16h 37m | ||
10 | 08:31 | 15:56 | 7h 25m | 16h 35m | ||
11 | 08:30 | 15:58 | 7h 28m | 16h 32m | ||
12 | 08:29 | 16:00 | 7h 31m | 16h 29m | ||
13 | 08:28 | 16:01 | 7h 33m | 16h 27m | ||
14 | 08:27 | 16:03 | 7h 36m | 16h 24m | ||
15 | 08:26 | 16:05 | 7h 39m | 16h 21m | ||
16 | 08:25 | 16:07 | 7h 42m | 16h 18m | ||
17 | 08:24 | 16:09 | 7h 45m | 16h 15m | ||
18 | 08:23 | 16:11 | 7h 48m | 16h 12m | ||
19 | 08:21 | 16:12 | 7h 51m | 16h 9m | ||
20 | 08:20 | 16:14 | 7h 54m | 16h 6m | ||
21 | 08:19 | 16:16 | 7h 57m | 16h 3m | ||
22 | 08:17 | 16:18 | 8h 1m | 15h 59m | ||
23 | 08:16 | 16:20 | 8h 4m | 15h 56m | ||
24 | 08:14 | 16:22 | 8h 8m | 15h 52m | ||
25 | 08:13 | 16:24 | 8h 11m | 15h 49m | ||
26 | 08:11 | 16:27 | 8h 16m | 15h 44m | ||
27 | 08:09 | 16:29 | 8h 20m | 15h 40m | ||
28 | 08:08 | 16:31 | 8h 23m | 15h 37m | ||
29 | 08:06 | 16:33 | 8h 27m | 15h 33m | ||
30 | 08:04 | 16:35 | 8h 31m | 15h 29m | ||
31 | 08:02 | 16:37 | 8h 35m | 15h 25m | ||
Februari | ||||||
1 | 08:01 | 16:38 | 8h 37m | 15h 23m | ||
2 | 07:59 | 16:40 | 8h 41m | 15h 19m | ||
3 | 07:57 | 16:43 | 8h 46m | 15h 14m | ||
4 | 07:55 | 16:45 | 8h 50m | 15h 10m | ||
5 | 07:53 | 16:47 | 8h 54m | 15h 6m | ||
6 | 07:51 | 16:49 | 8h 58m | 15h 2m | ||
7 | 07:49 | 16:51 | 9h 2m | 14h 58m | ||
8 | 07:47 | 16:53 | 9h 6m | 14h 54m | ||
9 | 07:45 | 16:56 | 9h 11m | 14h 49m | ||
10 | 07:43 | 16:58 | 9h 15m | 14h 45m | ||
11 | 07:41 | 17:00 | 9h 19m | 14h 41m | ||
12 | 07:39 | 17:02 | 9h 23m | 14h 37m | ||
13 | 07:37 | 17:04 | 9h 27m | 14h 33m | ||
14 | 07:34 | 17:06 | 9h 32m | 14h 28m | ||
15 | 07:32 | 17:09 | 9h 37m | 14h 23m | ||
16 | 07:30 | 17:11 | 9h 41m | 14h 19m | ||
17 | 07:28 | 17:13 | 9h 45m | 14h 15m | ||
18 | 07:25 | 17:15 | 9h 50m | 14h 10m | ||
19 | 07:23 | 17:17 | 9h 54m | 14h 6m | ||
20 | 07:21 | 17:19 | 9h 58m | 14h 2m | ||
21 | 07:18 | 17:21 | 10h 3m | 13h 57m | ||
22 | 07:16 | 17:24 | 10h 8m | 13h 52m | ||
23 | 07:13 | 17:26 | 10h 13m | 13h 47m | ||
24 | 07:11 | 17:28 | 10h 17m | 13h 43m | ||
25 | 07:09 | 17:30 | 10h 21m | 13h 39m | ||
26 | 07:06 | 17:32 | 10h 26m | 13h 34m | ||
27 | 07:04 | 17:34 | 10h 30m | 13h 30m | ||
28 | 07:01 | 17:36 | 10h 35m | 13h 25m | ||
29 | 06:59 | 17:38 | 10h 39m | 13h 21m | ||
Mars | ||||||
1 | 06:55 | 17:42 | 10h 47m | 13h 13m | ||
2 | 06:52 | 17:44 | 10h 52m | 13h 8m | ||
3 | 06:50 | 17:46 | 10h 56m | 13h 4m | ||
4 | 06:47 | 17:48 | 11h 1m | 12h 59m | ||
5 | 06:45 | 17:50 | 11h 5m | 12h 55m | ||
6 | 06:42 | 17:52 | 11h 10m | 12h 50m | ||
7 | 06:40 | 17:54 | 11h 14m | 12h 46m | ||
8 | 06:37 | 17:56 | 11h 19m | 12h 41m | ||
9 | 06:35 | 17:58 | 11h 23m | 12h 37m | ||
10 | 06:32 | 18:00 | 11h 28m | 12h 32m | ||
11 | 06:29 | 18:02 | 11h 33m | 12h 27m | ||
12 | 06:27 | 18:04 | 11h 37m | 12h 23m | ||
13 | 06:24 | 18:07 | 11h 43m | 12h 17m | ||
14 | 06:22 | 18:09 | 11h 47m | 12h 13m | ||
15 | 06:19 | 18:11 | 11h 52m | 12h 8m | ||
16 | 06:16 | 18:13 | 11h 57m | 12h 3m | ||
17 | 06:14 | 18:15 | 12h 1m | 11h 59m | ||
18 | 06:11 | 18:17 | 12h 6m | 11h 54m | ||
19 | 06:09 | 18:19 | 12h 10m | 11h 50m | ||
20 | 06:06 | 18:21 | 12h 15m | 11h 45m | ||
21 | 06:03 | 18:23 | 12h 20m | 11h 40m | ||
22 | 06:01 | 18:25 | 12h 24m | 11h 36m | ||
23 | 05:58 | 18:27 | 12h 29m | 11h 31m | ||
24 | 05:55 | 18:29 | 12h 34m | 11h 26m | ||
25 | 05:53 | 18:31 | 12h 38m | 11h 22m | ||
26 | 05:50 | 18:33 | 12h 43m | 11h 17m | ||
27 | 05:48 | 18:35 | 12h 47m | 11h 13m | ||
28 | 05:45 | 18:37 | 12h 52m | 11h 8m | ||
29 | 05:42 | 18:39 | 12h 57m | 11h 3m | ||
30 | 05:40 | 18:41 | 13h 1m | 10h 59m | ||
31 | 06:37 | 19:43 | Ja | 13h 6m | 10h 54m | |
April | ||||||
1 | 06:36 | 19:44 | Ja | 13h 8m | 10h 52m | |
2 | 06:33 | 19:46 | Ja | 13h 13m | 10h 47m | |
3 | 06:31 | 19:48 | Ja | 13h 17m | 10h 43m | |
4 | 06:28 | 19:50 | Ja | 13h 22m | 10h 38m | |
5 | 06:25 | 19:52 | Ja | 13h 27m | 10h 33m | |
6 | 06:23 | 19:54 | Ja | 13h 31m | 10h 29m | |
7 | 06:20 | 19:56 | Ja | 13h 36m | 10h 24m | |
8 | 06:18 | 19:58 | Ja | 13h 40m | 10h 20m | |
9 | 06:15 | 20:00 | Ja | 13h 45m | 10h 15m | |
10 | 06:13 | 20:02 | Ja | 13h 49m | 10h 11m | |
11 | 06:10 | 20:04 | Ja | 13h 54m | 10h 6m | |
12 | 06:08 | 20:06 | Ja | 13h 58m | 10h 2m | |
13 | 06:05 | 20:08 | Ja | 14h 3m | 9h 57m | |
14 | 06:03 | 20:10 | Ja | 14h 7m | 9h 53m | |
15 | 06:00 | 20:12 | Ja | 14h 12m | 9h 48m | |
16 | 05:58 | 20:14 | Ja | 14h 16m | 9h 44m | |
17 | 05:55 | 20:16 | Ja | 14h 21m | 9h 39m | |
18 | 05:53 | 20:18 | Ja | 14h 25m | 9h 35m | |
19 | 05:50 | 20:20 | Ja | 14h 30m | 9h 30m | |
20 | 05:48 | 20:22 | Ja | 14h 34m | 9h 26m | |
21 | 05:45 | 20:24 | Ja | 14h 39m | 9h 21m | |
22 | 05:43 | 20:26 | Ja | 14h 43m | 9h 17m | |
23 | 05:41 | 20:28 | Ja | 14h 47m | 9h 13m | |
24 | 05:38 | 20:30 | Ja | 14h 52m | 9h 8m | |
25 | 05:36 | 20:32 | Ja | 14h 56m | 9h 4m | |
26 | 05:34 | 20:34 | Ja | 15h 0m | 9h 0m | |
27 | 05:31 | 20:36 | Ja | 15h 5m | 8h 55m | |
28 | 05:29 | 20:38 | Ja | 15h 9m | 8h 51m | |
29 | 05:27 | 20:40 | Ja | 15h 13m | 8h 47m | |
30 | 05:25 | 20:42 | Ja | 15h 17m | 8h 43m | |
Maj | ||||||
1 | 05:21 | 20:45 | Ja | 15h 24m | 8h 36m | |
2 | 05:19 | 20:47 | Ja | 15h 28m | 8h 32m | |
3 | 05:17 | 20:49 | Ja | 15h 32m | 8h 28m | |
4 | 05:15 | 20:51 | Ja | 15h 36m | 8h 24m | |
5 | 05:13 | 20:53 | Ja | 15h 40m | 8h 20m | |
6 | 05:10 | 20:55 | Ja | 15h 45m | 8h 15m | |
7 | 05:08 | 20:57 | Ja | 15h 49m | 8h 11m | |
8 | 05:06 | 20:59 | Ja | 15h 53m | 8h 7m | |
9 | 05:04 | 21:01 | Ja | 15h 57m | 8h 3m | |
10 | 05:02 | 21:03 | Ja | 16h 1m | 7h 59m | |
11 | 05:01 | 21:05 | Ja | 16h 4m | 7h 56m | |
12 | 04:59 | 21:06 | Ja | 16h 7m | 7h 53m | |
13 | 04:57 | 21:08 | Ja | 16h 11m | 7h 49m | |
14 | 04:55 | 21:10 | Ja | 16h 15m | 7h 45m | |
15 | 04:53 | 21:12 | Ja | 16h 19m | 7h 41m | |
16 | 04:51 | 21:14 | Ja | 16h 23m | 7h 37m | |
17 | 04:50 | 21:16 | Ja | 16h 26m | 7h 34m | |
18 | 04:48 | 21:17 | Ja | 16h 29m | 7h 31m | |
19 | 04:46 | 21:19 | Ja | 16h 33m | 7h 27m | |
20 | 04:45 | 21:21 | Ja | 16h 36m | 7h 24m | |
21 | 04:43 | 21:23 | Ja | 16h 40m | 7h 20m | |
22 | 04:42 | 21:24 | Ja | 16h 42m | 7h 18m | |
23 | 04:40 | 21:26 | Ja | 16h 46m | 7h 14m | |
24 | 04:39 | 21:27 | Ja | 16h 48m | 7h 12m | |
25 | 04:38 | 21:29 | Ja | 16h 51m | 7h 9m | |
26 | 04:36 | 21:30 | Ja | 16h 54m | 7h 6m | |
27 | 04:35 | 21:32 | Ja | 16h 57m | 7h 3m | |
28 | 04:34 | 21:33 | Ja | 16h 59m | 7h 1m | |
29 | 04:33 | 21:35 | Ja | 17h 2m | 6h 58m | |
30 | 04:32 | 21:36 | Ja | 17h 4m | 6h 56m | |
31 | 04:31 | 21:38 | Ja | 17h 7m | 6h 53m | |
Juni | ||||||
1 | 04:30 | 21:38 | Ja | 17h 8m | 6h 52m | |
2 | 04:29 | 21:40 | Ja | 17h 11m | 6h 49m | |
3 | 04:28 | 21:41 | Ja | 17h 13m | 6h 47m | |
4 | 04:27 | 21:42 | Ja | 17h 15m | 6h 45m | |
5 | 04:27 | 21:43 | Ja | 17h 16m | 6h 44m | |
6 | 04:26 | 21:44 | Ja | 17h 18m | 6h 42m | |
7 | 04:25 | 21:45 | Ja | 17h 20m | 6h 40m | |
8 | 04:25 | 21:46 | Ja | 17h 21m | 6h 39m | |
9 | 04:24 | 21:47 | Ja | 17h 23m | 6h 37m | |
10 | 04:24 | 21:48 | Ja | 17h 24m | 6h 36m | |
11 | 04:23 | 21:49 | Ja | 17h 26m | 6h 34m | |
12 | 04:23 | 21:50 | Ja | 17h 27m | 6h 33m | |
13 | 04:23 | 21:50 | Ja | 17h 27m | 6h 33m | |
14 | 04:22 | 21:51 | Ja | 17h 29m | 6h 31m | |
15 | 04:22 | 21:51 | Ja | 17h 29m | 6h 31m | |
16 | 04:22 | 21:52 | Ja | 17h 30m | 6h 30m | |
17 | 04:22 | 21:52 | Ja | 17h 30m | 6h 30m | |
18 | 04:22 | 21:53 | Ja | 17h 31m | 6h 29m | |
19 | 04:22 | 21:53 | Ja | 17h 31m | 6h 29m | |
20 | 04:23 | 21:53 | Ja | 17h 30m | 6h 30m | |
21 | 04:23 | 21:54 | Ja | 17h 31m | 6h 29m | |
22 | 04:23 | 21:54 | Ja | 17h 31m | 6h 29m | |
23 | 04:23 | 21:54 | Ja | 17h 31m | 6h 29m | |
24 | 04:24 | 21:54 | Ja | 17h 30m | 6h 30m | |
25 | 04:24 | 21:54 | Ja | 17h 30m | 6h 30m | |
26 | 04:25 | 21:54 | Ja | 17h 29m | 6h 31m | |
27 | 04:26 | 21:53 | Ja | 17h 27m | 6h 33m | |
28 | 04:26 | 21:53 | Ja | 17h 27m | 6h 33m | |
29 | 04:27 | 21:53 | Ja | 17h 26m | 6h 34m | |
30 | 04:28 | 21:52 | Ja | 17h 24m | 6h 36m | |
Juli | ||||||
1 | 04:29 | 21:52 | Ja | 17h 23m | 6h 37m | |
2 | 04:30 | 21:51 | Ja | 17h 21m | 6h 39m | |
3 | 04:31 | 21:50 | Ja | 17h 19m | 6h 41m | |
4 | 04:32 | 21:50 | Ja | 17h 18m | 6h 42m | |
5 | 04:33 | 21:49 | Ja | 17h 16m | 6h 44m | |
6 | 04:34 | 21:48 | Ja | 17h 14m | 6h 46m | |
7 | 04:35 | 21:47 | Ja | 17h 12m | 6h 48m | |
8 | 04:37 | 21:46 | Ja | 17h 9m | 6h 51m | |
9 | 04:38 | 21:45 | Ja | 17h 7m | 6h 53m | |
10 | 04:39 | 21:44 | Ja | 17h 5m | 6h 55m | |
11 | 04:41 | 21:43 | Ja | 17h 2m | 6h 58m | |
12 | 04:42 | 21:42 | Ja | 17h 0m | 7h 0m | |
13 | 04:43 | 21:41 | Ja | 16h 58m | 7h 2m | |
14 | 04:45 | 21:40 | Ja | 16h 55m | 7h 5m | |
15 | 04:46 | 21:38 | Ja | 16h 52m | 7h 8m | |
16 | 04:48 | 21:37 | Ja | 16h 49m | 7h 11m | |
17 | 04:49 | 21:36 | Ja | 16h 47m | 7h 13m | |
18 | 04:51 | 21:34 | Ja | 16h 43m | 7h 17m | |
19 | 04:53 | 21:33 | Ja | 16h 40m | 7h 20m | |
20 | 04:54 | 21:31 | Ja | 16h 37m | 7h 23m | |
21 | 04:56 | 21:29 | Ja | 16h 33m | 7h 27m | |
22 | 04:58 | 21:28 | Ja | 16h 30m | 7h 30m | |
23 | 04:59 | 21:26 | Ja | 16h 27m | 7h 33m | |
24 | 05:01 | 21:24 | Ja | 16h 23m | 7h 37m | |
25 | 05:03 | 21:23 | Ja | 16h 20m | 7h 40m | |
26 | 05:05 | 21:21 | Ja | 16h 16m | 7h 44m | |
27 | 05:06 | 21:19 | Ja | 16h 13m | 7h 47m | |
28 | 05:08 | 21:17 | Ja | 16h 9m | 7h 51m | |
29 | 05:10 | 21:15 | Ja | 16h 5m | 7h 55m | |
30 | 05:12 | 21:13 | Ja | 16h 1m | 7h 59m | |
31 | 05:14 | 21:11 | Ja | 15h 57m | 8h 3m | |
Augusti | ||||||
1 | 05:15 | 21:10 | Ja | 15h 55m | 8h 5m | |
2 | 05:17 | 21:08 | Ja | 15h 51m | 8h 9m | |
3 | 05:18 | 21:06 | Ja | 15h 48m | 8h 12m | |
4 | 05:20 | 21:04 | Ja | 15h 44m | 8h 16m | |
5 | 05:22 | 21:02 | Ja | 15h 40m | 8h 20m | |
6 | 05:24 | 21:00 | Ja | 15h 36m | 8h 24m | |
7 | 05:26 | 20:58 | Ja | 15h 32m | 8h 28m | |
8 | 05:28 | 20:56 | Ja | 15h 28m | 8h 32m | |
9 | 05:30 | 20:53 | Ja | 15h 23m | 8h 37m | |
10 | 05:32 | 20:51 | Ja | 15h 19m | 8h 41m | |
11 | 05:34 | 20:49 | Ja | 15h 15m | 8h 45m | |
12 | 05:36 | 20:47 | Ja | 15h 11m | 8h 49m | |
13 | 05:37 | 20:44 | Ja | 15h 7m | 8h 53m | |
14 | 05:39 | 20:42 | Ja | 15h 3m | 8h 57m | |
15 | 05:41 | 20:40 | Ja | 14h 59m | 9h 1m | |
16 | 05:43 | 20:37 | Ja | 14h 54m | 9h 6m | |
17 | 05:45 | 20:35 | Ja | 14h 50m | 9h 10m | |
18 | 05:47 | 20:33 | Ja | 14h 46m | 9h 14m | |
19 | 05:49 | 20:30 | Ja | 14h 41m | 9h 19m | |
20 | 05:51 | 20:28 | Ja | 14h 37m | 9h 23m | |
21 | 05:53 | 20:25 | Ja | 14h 32m | 9h 28m | |
22 | 05:55 | 20:23 | Ja | 14h 28m | 9h 32m | |
23 | 05:57 | 20:20 | Ja | 14h 23m | 9h 37m | |
24 | 05:59 | 20:18 | Ja | 14h 19m | 9h 41m | |
25 | 06:01 | 20:15 | Ja | 14h 14m | 9h 46m | |
26 | 06:03 | 20:13 | Ja | 14h 10m | 9h 50m | |
27 | 06:04 | 20:10 | Ja | 14h 6m | 9h 54m | |
28 | 06:06 | 20:08 | Ja | 14h 2m | 9h 58m | |
29 | 06:08 | 20:05 | Ja | 13h 57m | 10h 3m | |
30 | 06:10 | 20:03 | Ja | 13h 53m | 10h 7m | |
31 | 06:12 | 20:00 | Ja | 13h 48m | 10h 12m | |
September | ||||||
1 | 06:13 | 19:59 | Ja | 13h 46m | 10h 14m | |
2 | 06:15 | 19:56 | Ja | 13h 41m | 10h 19m | |
3 | 06:17 | 19:54 | Ja | 13h 37m | 10h 23m | |
4 | 06:19 | 19:51 | Ja | 13h 32m | 10h 28m | |
5 | 06:21 | 19:49 | Ja | 13h 28m | 10h 32m | |
6 | 06:23 | 19:46 | Ja | 13h 23m | 10h 37m | |
7 | 06:25 | 19:43 | Ja | 13h 18m | 10h 42m | |
8 | 06:27 | 19:41 | Ja | 13h 14m | 10h 46m | |
9 | 06:29 | 19:38 | Ja | 13h 9m | 10h 51m | |
10 | 06:31 | 19:35 | Ja | 13h 4m | 10h 56m | |
11 | 06:32 | 19:33 | Ja | 13h 1m | 10h 59m | |
12 | 06:34 | 19:30 | Ja | 12h 56m | 11h 4m | |
13 | 06:36 | 19:28 | Ja | 12h 52m | 11h 8m | |
14 | 06:38 | 19:25 | Ja | 12h 47m | 11h 13m | |
15 | 06:40 | 19:22 | Ja | 12h 42m | 11h 18m | |
16 | 06:42 | 19:20 | Ja | 12h 38m | 11h 22m | |
17 | 06:44 | 19:17 | Ja | 12h 33m | 11h 27m | |
18 | 06:46 | 19:14 | Ja | 12h 28m | 11h 32m | |
19 | 06:48 | 19:12 | Ja | 12h 24m | 11h 36m | |
20 | 06:50 | 19:09 | Ja | 12h 19m | 11h 41m | |
21 | 06:52 | 19:07 | Ja | 12h 15m | 11h 45m | |
22 | 06:54 | 19:04 | Ja | 12h 10m | 11h 50m | |
23 | 06:56 | 19:01 | Ja | 12h 5m | 11h 55m | |
24 | 06:57 | 18:59 | Ja | 12h 2m | 11h 58m | |
25 | 06:59 | 18:56 | Ja | 11h 57m | 12h 3m | |
26 | 07:01 | 18:53 | Ja | 11h 52m | 12h 8m | |
27 | 07:03 | 18:51 | Ja | 11h 48m | 12h 12m | |
28 | 07:05 | 18:48 | Ja | 11h 43m | 12h 17m | |
29 | 07:07 | 18:46 | Ja | 11h 39m | 12h 21m | |
30 | 07:09 | 18:43 | Ja | 11h 34m | 12h 26m | |
Oktober | ||||||
1 | 07:12 | 18:39 | Ja | 11h 27m | 12h 33m | |
2 | 07:14 | 18:36 | Ja | 11h 22m | 12h 38m | |
3 | 07:16 | 18:34 | Ja | 11h 18m | 12h 42m | |
4 | 07:18 | 18:31 | Ja | 11h 13m | 12h 47m | |
5 | 07:20 | 18:29 | Ja | 11h 9m | 12h 51m | |
6 | 07:22 | 18:26 | Ja | 11h 4m | 12h 56m | |
7 | 07:24 | 18:23 | Ja | 10h 59m | 13h 1m | |
8 | 07:26 | 18:21 | Ja | 10h 55m | 13h 5m | |
9 | 07:28 | 18:18 | Ja | 10h 50m | 13h 10m | |
10 | 07:30 | 18:16 | Ja | 10h 46m | 13h 14m | |
11 | 07:32 | 18:13 | Ja | 10h 41m | 13h 19m | |
12 | 07:34 | 18:11 | Ja | 10h 37m | 13h 23m | |
13 | 07:36 | 18:08 | Ja | 10h 32m | 13h 28m | |
14 | 07:38 | 18:06 | Ja | 10h 28m | 13h 32m | |
15 | 07:40 | 18:03 | Ja | 10h 23m | 13h 37m | |
16 | 07:42 | 18:01 | Ja | 10h 19m | 13h 41m | |
17 | 07:44 | 17:58 | Ja | 10h 14m | 13h 46m | |
18 | 07:46 | 17:56 | Ja | 10h 10m | 13h 50m | |
19 | 07:48 | 17:54 | Ja | 10h 6m | 13h 54m | |
20 | 07:50 | 17:51 | Ja | 10h 1m | 13h 59m | |
21 | 07:52 | 17:49 | Ja | 9h 57m | 14h 3m | |
22 | 07:55 | 17:47 | Ja | 9h 52m | 14h 8m | |
23 | 07:57 | 17:44 | Ja | 9h 47m | 14h 13m | |
24 | 07:59 | 17:42 | Ja | 9h 43m | 14h 17m | |
25 | 08:01 | 17:40 | Ja | 9h 39m | 14h 21m | |
26 | 08:03 | 17:37 | Ja | 9h 34m | 14h 26m | |
27 | 07:05 | 16:35 | 9h 30m | 14h 30m | ||
28 | 07:07 | 16:33 | 9h 26m | 14h 34m | ||
29 | 07:09 | 16:31 | 9h 22m | 14h 38m | ||
30 | 07:11 | 16:28 | 9h 17m | 14h 43m | ||
31 | 07:13 | 16:26 | 9h 13m | 14h 47m | ||
November | ||||||
1 | 07:14 | 16:25 | 9h 11m | 14h 49m | ||
2 | 07:17 | 16:23 | 9h 6m | 14h 54m | ||
3 | 07:19 | 16:21 | 9h 2m | 14h 58m | ||
4 | 07:21 | 16:19 | 8h 58m | 15h 2m | ||
5 | 07:23 | 16:17 | 8h 54m | 15h 6m | ||
6 | 07:25 | 16:15 | 8h 50m | 15h 10m | ||
7 | 07:27 | 16:13 | 8h 46m | 15h 14m | ||
8 | 07:29 | 16:11 | 8h 42m | 15h 18m | ||
9 | 07:31 | 16:09 | 8h 38m | 15h 22m | ||
10 | 07:33 | 16:07 | 8h 34m | 15h 26m | ||
11 | 07:35 | 16:05 | 8h 30m | 15h 30m | ||
12 | 07:37 | 16:03 | 8h 26m | 15h 34m | ||
13 | 07:39 | 16:02 | 8h 23m | 15h 37m | ||
14 | 07:42 | 16:00 | 8h 18m | 15h 42m | ||
15 | 07:44 | 15:58 | 8h 14m | 15h 46m | ||
16 | 07:46 | 15:57 | 8h 11m | 15h 49m | ||
17 | 07:48 | 15:55 | 8h 7m | 15h 53m | ||
18 | 07:50 | 15:53 | 8h 3m | 15h 57m | ||
19 | 07:52 | 15:52 | 8h 0m | 16h 0m | ||
20 | 07:53 | 15:50 | 7h 57m | 16h 3m | ||
21 | 07:55 | 15:49 | 7h 54m | 16h 6m | ||
22 | 07:57 | 15:48 | 7h 51m | 16h 9m | ||
23 | 07:59 | 15:46 | 7h 47m | 16h 13m | ||
24 | 08:01 | 15:45 | 7h 44m | 16h 16m | ||
25 | 08:03 | 15:44 | 7h 41m | 16h 19m | ||
26 | 08:05 | 15:43 | 7h 38m | 16h 22m | ||
27 | 08:06 | 15:42 | 7h 36m | 16h 24m | ||
28 | 08:08 | 15:41 | 7h 33m | 16h 27m | ||
29 | 08:10 | 15:40 | 7h 30m | 16h 30m | ||
30 | 08:11 | 15:39 | 7h 28m | 16h 32m | ||
December | ||||||
1 | 08:14 | 15:37 | 7h 23m | 16h 37m | ||
2 | 08:16 | 15:37 | 7h 21m | 16h 39m | ||
3 | 08:17 | 15:36 | 7h 19m | 16h 41m | ||
4 | 08:19 | 15:35 | 7h 16m | 16h 44m | ||
5 | 08:20 | 15:35 | 7h 15m | 16h 45m | ||
6 | 08:21 | 15:34 | 7h 13m | 16h 47m | ||
7 | 08:23 | 15:34 | 7h 11m | 16h 49m | ||
8 | 08:24 | 15:33 | 7h 9m | 16h 51m | ||
9 | 08:25 | 15:33 | 7h 8m | 16h 52m | ||
10 | 08:26 | 15:33 | 7h 7m | 16h 53m | ||
11 | 08:27 | 15:32 | 7h 5m | 16h 55m | ||
12 | 08:29 | 15:32 | 7h 3m | 16h 57m | ||
13 | 08:30 | 15:32 | 7h 2m | 16h 58m | ||
14 | 08:30 | 15:32 | 7h 2m | 16h 58m | ||
15 | 08:31 | 15:32 | 7h 1m | 16h 59m | ||
16 | 08:32 | 15:33 | 7h 1m | 16h 59m | ||
17 | 08:33 | 15:33 | 7h 0m | 17h 0m | ||
18 | 08:34 | 15:33 | 6h 59m | 17h 1m | ||
19 | 08:34 | 15:33 | 6h 59m | 17h 1m | ||
20 | 08:35 | 15:34 | 6h 59m | 17h 1m | ||
21 | 08:35 | 15:34 | 6h 59m | 17h 1m | ||
22 | 08:36 | 15:35 | 6h 59m | 17h 1m | ||
23 | 08:36 | 15:36 | 7h 0m | 17h 0m | ||
24 | 08:36 | 15:36 | 7h 0m | 17h 0m | ||
25 | 08:36 | 15:37 | 7h 1m | 16h 59m | ||
26 | 08:37 | 15:38 | 7h 1m | 16h 59m | ||
27 | 08:37 | 15:39 | 7h 2m | 16h 58m | ||
28 | 08:37 | 15:40 | 7h 3m | 16h 57m | ||
29 | 08:37 | 15:41 | 7h 4m | 16h 56m | ||
30 | 08:36 | 15:42 | 7h 6m | 16h 54m | ||
31 | 08:36 | 15:43 | 7h 7m | 16h 53m |
OBS! Solens upp samt minskning beräknas i enlighet med enstaka matematisk formel samt beroende vid hur man definerar dem detaljerad parametrarna inom denna formel, kunna dem olika tiderna varierna något mellan oss samt t.ex.
SMHI samt 'Den Svenska Almanackan'. Läs mer här!