Motor |
| Motorer | B4204T37 | B4154T4 | B4204T19 | B4204T11 | B4204T9 | B6304T5 | D4204T8 | D4204T20 | D4204T9 | D4204T14 | D5244T21 | D4204T11 |
| Typ | linjär 4-cyl. Turbo | linjär 4-cyl. Turbo | linjär 4-cyl. Turbo | linjär 4-cyl. Turbo | linjär 4-cyl. Turbo | linjär 6-cyl. Turbo | linjär 4-cyl. Bensin plug-in hybridmotor Turbodiesel | linjär 4-cyl. Turbodiesel | linjär 4-cyl. Turbodiesel | linjär 4-cyl. Turbodiesel | linjär 5-cyl. Volvo V60 Bensin T3 Turbodiesel | linjär 4-cyl. Turbodiesel |
| Konfiguration | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | AWD | FWD | FWD | FWD | FWD | AWD | FWD |
| Slagvolym | 1969 cm³ | 1498 cm³ | 1969 cm³ | 1969 cm³ | 1969 cm³ | 2953 cm³ | 1969 cm³ | 1969 cm³ | 1969 cm³ | 1969 cm³ | 2400 cm³ | 1969 cm³ |
| Cylinderdiameter | 82,0 mm | 82,0 mm | 82,0 mm | 82,0 mm | 82,0 mm | 82,0 mm | 82,0 mm | 82,0 mm | 82,0 mm | 82,0 mm | 81,0 mm | 82,0 mm |
| Slaglängd | 93,2 mm | 70,9 mm | 93,2 mm | 93,2 mm | 93,2 mm | 93,2 mm | 93,2 mm | 93,2 mm | 93,2 mm | 93,2 mm | 93,2 mm | 93,2 mm |
| Kompressionsförhållande | 11,3:1 | 10,5:1 | 11,3:1 | 10,8:1 | 10,8:1 | 9,3:1 | 16,0:1 | 16,0:1 | 16,0:1 | 15,8:1 | 16,5:1 | 15,8:1 |
| Antal ventiler per cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| DOHC / SOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Motorstyrsystem | Integrerat styrsystem för bränsle (SFI) samt tändning | Integrerat styrsystem för bränsle (SFI) samt tändning | Integrerat styrsystem för bränsle (SFI) samt tändning | Integrerat styrsystem för bränsle (SFI) samt tändning | Integrerat styrsystem för bränsle (SFI) samt tändning | Integrerat styrsystem för bränsle (SFI) samt tändning | Elektroniskt common rail-bränslesystem | Elektroniskt common rail-bränslesystem | Elektroniskt common rail-bränslesystem | Elektroniskt common rail-bränslesystem | Elektroniskt common rail-bränslesystem | Elektroniskt common rail-bränslesystem |
| Tändföljd | 1 - 3 - 4 - 2 | 1 - 3 - 4 - 2 | 1 - 3 - 4 - 2 | 1 - 3 - 4 - 2 | 1 - 3 - 4 - 2 | 1 - 5 - 3 - 6 - 2 - 4 | 1 - 3 - 4 - 2 | 1 - 3 - 4 - 2 | 1 - 3 - 4 - 2 | 1 - 3 - 4 - 2 | 1 - 2 - 4 - 5 - 3 | 1 - 3 - 4 - 2 |
| Tomgångsvarvtal | 850 v/min ± 100 | 850 v/min ± 100 | 850 v/min ± 100 | 850 v/min ± 100 | 850 v/min ± 100 | 590 v/min | 825 v/min | 825 v/min | 825 v/min | 825 v/min | 700 v/min | 825 v/min |
| Rek.
bränsle Oktan | För bästa prestanda samt lägsta bränsleförbrukning rekommenderas oktantalet 98 RON. För normal körning förmå 95 RON användas. 91 RON bör endast användas inom undantagsfall. | För bästa prestanda samt lägsta bränsleförbrukning rekommenderas oktantalet 98 RON. För normal körning förmå 95 RON användas. kan utläsas i tabellen 91 RON bör endast användas inom undantagsfall. | För bästa prestanda samt lägsta bränsleförbrukning rekommenderas oktantalet 98 RON. För normal körning är kapabel 95 RON användas. 91 RON bör endast användas inom undantagsfall. | För bästa prestanda samt lägsta bränsleförbrukning rekommenderas oktantalet 98 RON.
För normal körning är kapabel 95 RON användas. L x B x H: 4761 x 1850 x 1433 mm Volvo V90 - 201691 RON bör endast användas inom undantagsfall. | För bästa prestanda samt lägsta bränsleförbrukning rekommenderas oktantalet 98 RON. För normal körning förmå 95 RON användas. 91 RON bör endast användas inom undantagsfall. | För bästa prestanda samt lägsta bränsleförbrukning rekommenderas oktantalet 98 RON.
För normal körning kunna 95 RON användas. 91 RON bör endast användas inom undantagsfall. | Diesel. Bränslet måste uppfylla standarden EN590. Cetantal, minimalt 48 | Diesel. Bränslet måste uppfylla standarden EN590.) Cetantal, minimalt 48 | Diesel. Bränslet måste uppfylla standarden EN590. Cetantal, minimalt 48 | Diesel. Bränslet måste uppfylla standarden EN590. Cetantal, minimalt 48 | Diesel. Bränslet måste uppfylla standarden EN590. Volvo V60 Bensin T4 Cetantal, minimalt 48 | Diesel. Bränslet måste uppfylla standarden EN590. Cetantal, minimalt 48 |
| högsta. motorvarv | 6000 v/min | 6000 v/min | 6000 v/min | 6000 v/min | 6000 v/min | 6500 v/min | 4500 v/min | 4500 v/min | 4500 v/min | 5000 v/min | 5200 v/min | 5000 v/min |
| Maxeffekt | 112 kW (152 hk) / 5000 v/min | 112 kW (152 hk) / 5000 v/min | 140 kW (190 hk) / 4700 v/min | 180 kW (245 hk) / 5500 v/min | 225 kW (306 hk) / 5700 v/min | 258 kW (350 hk) / 5250 v/min | 88 kW (120 hk) / 3750 v/min | 88 kW (120 hk) / 3750 v/min | 110 kW (150 hk) / 3750 v/min | 140 kW (190 hk) / 4250 v/min | 140 kW (190 hk) / 4000 v/min | 165 kW (225 hk) / 4250 v/min |
| högsta.
vridmoment | 250 / 22–67 Nm / rps | 250 / 28–67 Nm / rps | 300 / 22–67 Nm / rps | 350 / 25-80 Nm / rps | 400 / 35-75 Nm / rps | 500 / 50-79 Nm / rps | 280 / 25-38 Nm / rps | 280 / 25-38 Nm / rps | 320 / 29-50 Nm / rps | 400 / 29-42 Nm / rps | 420 / 25-50 Nm / rps | 470 / 29-42 Nm / rps |
Växellådor |
| Växellådor | M66H | AW TF-71SC | M66H / AW TF-71SC | AW TG-81SC | AW TG-81SC | - | M66F | AW TF-71SC | M66F / AW TF-71SC | M66F / AW TG-81SC | - | AW TG-81SC |
| Ettans växel | 3,385 | 4,044 | 3,385 / 4,044 | 5,250 | 5,250 | - | 3,583 | 4,044 | 3,583 / 4,044 | 3,583 / 5,250 | - | 5,250 |
| Tvåans växel | 1,952 | 2,371 | 1,952 / 2,371 | 3,029 | 3,029 | - | 2,050 | 2,371 | 2,050 / 2,371 | 2,050 / 3,029 | - | 3,029 |
| Treans växel | 1,267 | 1,556 | 1,267 / 1,556 | 1,950 | 1,950 | - | 1,267 | 1,556 | 1,267 / 1,556 | 1,267 / 1,950 | - | 1,950 |
| Fyrans växel | 0,868 | 1,159 | 0,868 / 1,159 | 1,457 | 1,457 | - | 0,838 | 1,159 | 0,838 / 1,159 | 0,838 / 1,457 | - | 1,457 |
| Femmans växel | 0,652 | 0,852 | 0,652 / 0,852 | 1,221 | 1,221 | - | 0,617 | 0,852 | 0,617 / 0,852 | 0,617 / 1,221 | - | 1,221 |
| Sexans växel | 0,540 | 0,672 | 0,540 / 0,672 | 1,000 | 1,000 | - | 0,510 | 0,672 | 0,510 / 0,672 | 0,510 / 1,000 | - | 1,000 |
| Sjuans växel | - | - | - | 0,809 | 0,809 | - | - | - | - | - / 0,809 | - | 0,809 |
| Åttans växel | - | - | - | 0,673 | 0,673 | - | - | - | - | - / 0,673 | - | 0,673 |
| Backväxeln | 2,692 | 3,193 | 2,692 / 3,193 | 4,015 | 4,015 | - | 2,833 | 3,193 | 2,833 / 3,193 | 2,833 / 4,015 | - | 4,015 |
| Manuell växellåda/slutväxel | 4,267 (växel 1–6) – 5,333 (backväxeln) | - | 4,267 (växel 1–6) – 5,333 (backväxeln) | - | - | - | 4,000 (växel 1–6) – 4,941 (backväxeln) | - | 4,000 (växel 1–6) – 4,941 (backväxeln) | 4,000 (växel 1–6) – 4,941 (backväxeln) | - | - |
| Automatisk växellåda/slutväxel | - | 3,365 | 3,365 | 2,774 | 2,774 | - | - | 3,365 | 3,365 | 2,666 | - | 2,666 |
| Växellådor (AWD) | - | - | - | - | - | AW TF-80SC | - | - | - | - | AW TF-80SC | - |
| Ettans växel (AWD) | - | - | - | - | - | 4,148 | - | - | - | - | 4,148 | - |
| Tvåans växel (AWD) | - | - | - | - | - | 2,370 | - | - | - | - | 2,370 | - |
| Treans växel (AWD) | - | - | - | - | - | 1,556 | - | - | - | - | 1,556 | - |
| Fyrans växel (AWD) | - | - | - | - | - | 1,155 | - | - | - | - | 1,155 | - |
| Femmans växel (AWD) | - | - | - | - | - | 0,859 | - | - | - | - | 0,859 | - |
| Sexans växel (AWD) | - | - | - | - | - | 0,686 | - | - | - | - | 0,686 | - |
| Backväxeln (AWD) | - | - | - | - | - | 3,394 | - | - | - | - | 3,394 | - |
| Automatisk växellåda/slutväxel (AWD) | - | - | - | - | - | 3,329 | - | - | - | - | 3,075 | - |
Prestanda |
| Prestanda | Manuell | Automat | Manuell / Automat | Automat | Automat | Automat | Manuell | Automat | Manuell / Automat | Manuell / Automat | Automat | Automat |
| Växellåda | M66H | AW TF-71SC | M66H / AW TF-71SC | AW TG-81SC | AW TG-81SC | AW TF-80SC | M66F | AW TF-71SC | M66F / AW TF-71SC | M66F / AW TG-81SC | AW TF-80SC | AW TG-81SC |
| Acceleration, 0-100 km/h (sek.) | 8,7 s | 8,7 s | 7,3 s / 7,3 s | 6,4 s | 6,0 s | 5,0 s | 11,5 s | 11,7 s | 9,1 s / 9,1 s | 7,7 s / 7,7 s | 8,9 s | 6,5 s |
| Topphastighet, km/h | 205 km/h | 205 km/h | 225 km/h / 225 km/h | 230 km/h | 230 km/h | 250 km/h | 195 km/h | 195 km/h | 210 km/h / 210 km/h | 225 km/h / 225 km/h | 225 km/h | 230 km/h |
| Bränsleförbrukning (EC 199/100, blandad körning) | 5,8 l/100km | 5,9 l/100km | 5,8 l/100 km / 5,8 l/100 km | 6,4 l/100km | 6,7 l/100km | 10,2 l/100km | 3,8 l/100km | 4,2 l/100km | 4,0 l/100 km / 4,2 l/100 km | 4,0 l/100 km / 4,4 l/100 km (4,3 l/100 km*) 1 | 5,5 l/100km | 4,8 l/100km |
| CO² | 135 g/km | 138 g/km | 135 g/km / 136 g/km | 149 g/km | 157 g/km | 237 g/km | 101 g/km | 111 g/km | 105 g/km / 111 g/km | 104 g/km / 116 g/km (112 g/km*) 1 | 146 g/km | 125 g/km |
| 1 * begränsat ett förslag eller något som erbjuds |
Mått samt volymer |
| Längd | 4635 mm | 4635 mm | 4635 mm | 4635 mm | 4635 mm | 4635 mm | 4635 mm | 4635 mm | 4635 mm | 4635 mm | 4635 mm | 4635 mm |
| Bredd (med infällda speglar) | 1899 mm | 1899 mm | 1899 mm | 1899 mm | 1899 mm | 1899 mm | 1899 mm | 1899 mm | 1899 mm | 1899 mm | 1899 mm | 1899 mm |
| Bredd (med utfällda speglar) | 2097 mm | 2097 mm | 2097 mm | 2097 mm | 2097 mm | 2097 mm | 2097 mm | 2097 mm | 2097 mm | 2097 mm | 2097 mm | 2097 mm |
| Höjd (med hajfena) | 1484 mm | 1484 mm | 1484 mm | 1484 mm | 1484 mm | 1484 mm | 1484 mm | 1484 mm | 1484 mm | 1484 mm | 1484 mm | 1484 mm |
| Hjulbas (L110) | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm |
| Spårvidd fram (16"/17") | 1588 mm / 1578 mm | 1588 mm / 1578 mm | 1588 mm / 1578 mm | 1588 mm / 1578 mm | 1588 mm / 1578 mm | 1588 mm / 1578 mm | 1588 mm / 1578 mm | 1588 mm / 1578 mm | 1588 mm / 1578 mm | 1588 mm / 1578 mm | 1588 mm / 1578 mm | 1588 mm / 1578 mm |
| Spårvidd bak (16"/17") | 1585 mm / 1575 mm | 1585 mm / 1575 mm | 1585 mm / 1575 mm | 1585 mm / 1575 mm | 1585 mm / 1575 mm | 1585 mm / 1575 mm | 1585 mm / 1575 mm | 1585 mm / 1575 mm | 1585 mm / 1575 mm | 1585 mm / 1575 mm | 1585 mm / 1575 mm | 1585 mm / 1575 mm |
| Markfrigång | 136 mm | 136 mm | 136 mm | 136 mm | 136 mm | - | 136 mm | 136 mm | 136 mm | 136 mm | - | 136 mm |
| Markfrigång, AWD | - | - | - | - | - | 136 mm | - | - | - | - | 136 mm | - |
Vikt/diverse |
| Tjänstevikt (beroende på motortyp, växellåda etc.) | 1651–1800 kg | 1651–1800 kg | 1651–1800 kg | 1651–1800 kg | 1651–1800 kg | 1651–1800 kg | 1651–1800 kg | 1651–1800 kg | 1651–1800 kg | 1651–1800 kg | 1651–1800 kg | 1651–1800 kg |
| Totalvikt (beroende på motortyp, växellåda etc.) | 2130–2310 kg | 2130–2310 kg | 2130–2310 kg | 2130–2310 kg | 2130–2310 kg | 2130–2310 kg | 2130–2310 kg | 2130–2310 kg | 2130–2310 kg | 2130–2310 kg | 2130–2310 kg | 2130–2310 kg |
| högsta släpvagnsvikt, obromsat släp | 750 kg | 750 kg | 750 kg | 750 kg | 750 kg | 0 kg | 750 kg | 750 kg | 750 kg | 750 kg | 750 kg | 750 kg |
| högsta släpvagnsvikt, bromsat släp | 1600 kg | 1500 kg | 1600 kg / 1600 kg | 1600 kg | 1750 kg | 0 kg | 1600 kg | 1600 kg | 1600 kg / 1600 kg | 1800 kg / 1800 kg | 1800 kg | 1800 kg |
| Bränsletank, bensin | 67,5 l | 67,5 l | 67,5 l | 67,5 l | 67,5 l | 67,5 l | - | - | - | - | - | - |
| Bränsletank, diesel | - | - | - | - | - | - | 67,5 l | 67,5 l | 67,5 l | 67,5 l | 67,5 l | 67,5 l |
| Aerodynamik (Cd) | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
| Aerodynamik (frontarea) | 2,28 m² | 2,28 m² | 2,28 m² | 2,28 m² | 2,28 m² | 2,28 m² | 2,28 m² | 2,28 m² | 2,28 m² | 2,28 m² | 2,28 m² | 2,28 m² |
| högsta taklast | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg |
Innermått |
| Takhöjd tillsammans med soltak (fram/bak) | 955 mm / 954 mm | 955 mm / 954 mm | 955 mm / 954 mm | 955 mm / 954 mm | 955 mm / 954 mm | 955 mm / 954 mm | 955 mm / 954 mm | 955 mm / 954 mm | 955 mm / 954 mm | 955 mm / 954 mm | 955 mm / 954 mm | 955 mm / 954 mm |
| högsta takhöjd utan soltak (fram/bak) | 999 mm / 954 mm | 999 mm / 954 mm | 999 mm / 954 mm | 999 mm / 954 mm | 999 mm / 954 mm | 999 mm / 954 mm | 999 mm / 954 mm | 999 mm / 954 mm | 999 mm / 954 mm | 999 mm / 954 mm | 999 mm / 954 mm | 999 mm / 954 mm |
| Kupéutrymmets bredd inom axelhöjd (fram/bak) | 1447 mm / 1402 mm | 1447 mm / 1402 mm | 1447 mm / 1402 mm | 1447 mm / 1402 mm | 1447 mm / 1402 mm | 1447 mm / 1402 mm | 1447 mm / 1402 mm | 1447 mm / 1402 mm | 1447 mm / 1402 mm | 1447 mm / 1402 mm | 1447 mm / 1402 mm | 1447 mm / 1402 mm |
| Benutrymme (fram/bak) | 1064 mm / 850 mm | 1064 mm / 850 mm | 1064 mm / 850 mm | 1064 mm / 850 mm | 1064 mm / 850 mm | 1064 mm / 850 mm | 1064 mm / 850 mm | 1064 mm / 850 mm | 1064 mm / 850 mm | 1064 mm / 850 mm | 1064 mm / 850 mm | 1064 mm / 850 mm |
| Höftutrymme (fram/bak) | 1395 mm / 1349 mm | 1395 mm / 1349 mm | 1395 mm / 1349 mm | 1395 mm / 1349 mm | 1395 mm / 1349 mm | 1395 mm / 1349 mm | 1395 mm / 1349 mm | 1395 mm / 1349 mm | 1395 mm / 1349 mm | 1395 mm / 1349 mm | 1395 mm / 1349 mm | 1395 mm / 1349 mm |
| Lastlängd mellan andra sätesraden samt bakluckan mätt från ryggstödets överkant (SAE L204-2) | 748 mm | 748 mm | 748 mm | 748 mm | 748 mm | 748 mm | 748 mm | 748 mm | 748 mm | 748 mm | 748 mm | 748 mm |
| Lastlängd mellan andra sätesraden samt bakluckan mätt inom golvhöjd (SAE L202-2) | 978 mm | 978 mm | 978 mm | 978 mm | 978 mm | 978 mm | 978 mm | 978 mm | 978 mm | 978 mm | 978 mm | 978 mm |
| Lastlängd mellan första sätesraden samt bakluckan mätt från ryggstödets överkant (SAE L204-1) | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm |
| Lastlängd mellan första sätesraden samt bakluckan mätt inom golvhöjd (SAE L202-1) | 1749 mm | 1749 mm | 1749 mm | 1749 mm | 1749 mm | 1749 mm | 1749 mm | 1749 mm | 1749 mm | 1749 mm | 1749 mm | 1749 mm |
| Lastöppningens höjd | 658 mm | 658 mm | 658 mm | 658 mm | 658 mm | 658 mm | 658 mm | 658 mm | 658 mm | 658 mm | 658 mm | 658 mm |
| Lastutrymmets höjd (i mitten mellan bakhjulen) (SAE H201) | 742 mm | 742 mm | 742 mm | 742 mm | 742 mm | 742 mm | 742 mm | 742 mm | 742 mm | 742 mm | 742 mm | 742 mm |
| Bagagegolvets höjd över marken | 646 mm |