När går solen ner i stockholm
Solens upp- och nedgång i Stockholm Solens upp- samt minskning » huvudstaden »
Stockholm existerar Sveriges huvudstad samt största bebott område inom Norden.
Solens upp- samt minskning inom huvudstaden till tid
Beräkningarna vid solens upp- samt minskning baseras vid nästa koordinater: 59,° (latitud) 18,° (longitud)
Januari | ||||||
1 | 6h 13m | 17h 47m | ||||
2 | 6h 15m | 17h 45m | ||||
3 | 6h 18m | 17h 42m | ||||
4 | 6h 20m | 17h 40m | ||||
5 | 6h 22m | 17h 38m | ||||
6 | 6h 25m | 17h 35m | ||||
7 | 6h 28m | 17h 32m | ||||
8 | 6h 30m | 17h 30m | ||||
9 | 6h 33m | 17h 27m | ||||
10 | 6h 36m | 17h 24m | ||||
11 | 6h 39m | 17h 21m | ||||
12 | 6h 42m | 17h 18m | ||||
13 | 6h 45m | 17h 15m | ||||
14 | 6h 49m | 17h 11m | ||||
15 | 6h 52m | 17h 8m | ||||
16 | 6h 57m | 17h 3m | ||||
17 | 7h 0m | 17h 0m | ||||
18 | 7h 4m | 16h 56m | ||||
19 | 7h 8m | 16h 52m | ||||
20 | 7h 12m | 16h 48m | ||||
21 | 7h 16m | 16h 44m | ||||
22 | 7h 20m | 16h 40m | ||||
23 | 7h 25m | 16h 35m | ||||
24 | 7h 29m | 16h 31m | ||||
25 | 7h 34m | 16h 26m | ||||
26 | 7h 38m | 16h 22m | ||||
27 | 7h 43m | 16h 17m | ||||
28 | 7h 47m | 16h 13m | ||||
29 | 7h 52m | 16h 8m | ||||
30 | 7h 56m | 16h 4m | ||||
31 | 8h 1m | 15h 59m | ||||
Februari | ||||||
1 | 8h 4m | 15h 56m | ||||
2 | 8h 9m | 15h 51m | ||||
3 | 8h 13m | 15h 47m | ||||
4 | 8h 19m | 15h 41m | ||||
5 | 8h 23m | 15h 37m | ||||
6 | 8h 28m | 15h 32m | ||||
7 | 8h 33m | 15h 27m | ||||
8 | 8h 38m | 15h 22m | ||||
9 | 8h 43m | 15h 17m | ||||
10 | 8h 48m | 15h 12m | ||||
11 | 8h 54m | 15h 6m | ||||
12 | 8h 58m | 15h 2m | ||||
13 | 9h 4m | 14h 56m | ||||
14 | 9h 8m | 14h 52m | ||||
15 | 9h 14m | 14h 46m | ||||
16 | 9h 19m | 14h 41m | ||||
17 | 9h 24m | 14h 36m | ||||
18 | 9h 29m | 14h 31m | ||||
19 | 9h 35m | 14h 25m | ||||
20 | 9h 39m | 14h 21m | ||||
21 | 9h 45m | 14h 15m | ||||
22 | 9h 50m | 14h 10m | ||||
23 | 9h 56m | 14h 4m | ||||
24 | 10h 0m | 14h 0m | ||||
25 | 10h 6m | 13h 54m | ||||
26 | 10h 11m | 13h 49m | ||||
27 | 10h 17m | 13h 43m | ||||
28 | 10h 22m | 13h 38m | ||||
29 | 10h 27m | 13h 33m | ||||
Mars | ||||||
1 | 10h 36m | 13h 24m | ||||
2 | 10h 41m | 13h 19m | ||||
3 | 10h 46m | 13h 14m | ||||
4 | 10h 52m | 13h 8m | ||||
5 | 10h 56m | 13h 4m | ||||
6 | 11h 2m | 12h 58m | ||||
7 | 11h 7m | 12h 53m | ||||
8 | 11h 13m | 12h 47m | ||||
9 | 11h 18m | 12h 42m | ||||
10 | 11h 23m | 12h 37m | ||||
11 | 11h 29m | 12h 31m | ||||
12 | 11h 34m | 12h 26m | ||||
13 | 11h 40m | 12h 20m | ||||
14 | 11h 45m | 12h 15m | ||||
15 | 11h 50m | 12h 10m | ||||
16 | 11h 56m | 12h 4m | ||||
17 | 12h 1m | 11h 59m | ||||
18 | 12h 6m | 11h 54m | ||||
19 | 12h 11m | 11h 49m | ||||
20 | 12h 16m | 11h 44m | ||||
21 | 12h 22m | 11h 38m | ||||
22 | 12h 27m | 11h 33m | ||||
23 | 12h 32m | 11h 28m | ||||
24 | 12h 38m | 11h 22m | ||||
25 | 12h 43m | 11h 17m | ||||
26 | 12h 48m | 11h 12m | ||||
27 | 12h 54m | 11h 6m | ||||
28 | 12h 59m | 11h 1m | ||||
29 | 13h 4m | 10h 56m | ||||
30 | 13h 10m | 10h 50m | ||||
31 | Ja | 13h 15m | 10h 45m | |||
April | ||||||
1 | Ja | 13h 18m | 10h 42m | |||
2 | Ja | 13h 24m | 10h 36m | |||
3 | Ja | 13h 29m | 10h 31m | |||
4 | Ja | 13h 35m | 10h 25m | |||
5 | Ja | 13h 39m | 10h 21m | |||
6 | Ja | 13h 44m | 10h 16m | |||
7 | Ja | 13h 50m | 10h 10m | |||
8 | Ja | 13h 55m | 10h 5m | |||
9 | Ja | 14h 0m | 10h 0m | |||
10 | Ja | 14h 6m | 9h 54m | |||
11 | Ja | 14h 11m | 9h 49m | |||
12 | Ja | 14h 17m | 9h 43m | |||
13 | Ja | 14h 22m | 9h 38m | |||
14 | Ja | 14h 27m | 9h 33m | |||
15 | Ja | 14h 32m | 9h 28m | |||
16 | Ja | 14h 37m | 9h 23m | |||
17 | Ja | 14h 42m | 9h 18m | |||
18 | Ja | 14h 48m | 9h 12m | |||
19 | Ja | 14h 53m | 9h 7m | |||
20 | Ja | 14h 59m | 9h 1m | |||
21 | Ja | 15h 3m | 8h 57m | |||
22 | Ja | 15h 8m | 8h 52m | |||
23 | Ja | 15h 14m | 8h 46m | |||
24 | Ja | 15h 19m | 8h 41m | |||
25 | Ja | 15h 24m | 8h 36m | |||
26 | Ja | 15h 29m | 8h 31m | |||
27 | Ja | 15h 34m | 8h 26m | |||
28 | Ja | 15h 40m | 8h 20m | |||
29 | Ja | 15h 44m | 8h 16m | |||
30 | Ja | 15h 50m | 8h 10m | |||
Maj | ||||||
1 | Ja | 15h 57m | 8h 3m | |||
2 | Ja | 16h 2m | 7h 58m | |||
3 | Ja | 16h 7m | 7h 53m | |||
4 | Ja | 16h 12m | 7h 48m | |||
5 | Ja | 16h 17m | 7h 43m | |||
6 | Ja | 16h 22m | 7h 38m | |||
7 | Ja | 16h 26m | 7h 34m | |||
8 | Ja | 16h 31m | 7h 29m | |||
9 | Ja | 16h 36m | 7h 24m | |||
10 | Ja | 16h 40m | 7h 20m | |||
11 | Ja | 16h 46m | 7h 14m | |||
12 | Ja | 16h 50m | 7h 10m | |||
13 | Ja | 16h 54m | 7h 6m | |||
14 | Ja | 16h 59m | 7h 1m | |||
15 | Ja | 17h 4m | 6h 56m | |||
16 | Ja | 17h 8m | 6h 52m | |||
17 | Ja | 17h 12m | 6h 48m | |||
18 | Ja | 17h 16m | 6h 44m | |||
19 | Ja | 17h 21m | 6h 39m | |||
20 | Ja | 17h 25m | 6h 35m | |||
21 | Ja | 17h 29m | 6h 31m | |||
22 | Ja | 17h 33m | 6h 27m | |||
23 | Ja | 17h 37m | 6h 23m | |||
24 | Ja | 17h 40m | 6h 20m | |||
25 | Ja | 17h 44m | 6h 16m | |||
26 | Ja | 17h 48m | 6h 12m | |||
27 | Ja | 17h 51m | 6h 9m | |||
28 | Ja | 17h 54m | 6h 6m | |||
29 | Ja | 17h 58m | 6h 2m | |||
30 | Ja | 18h 1m | 5h 59m | |||
31 | Ja | 18h 4m | 5h 56m | |||
Juni | ||||||
1 | Ja | 18h 6m | 5h 54m | |||
2 | Ja | 18h 8m | 5h 52m | |||
3 | Ja | 18h 12m | 5h 48m | |||
4 | Ja | 18h 14m | 5h 46m | |||
5 | Ja | 18h 17m | 5h 43m | |||
6 | Ja | 18h 19m | 5h 41m | |||
7 | Ja | 18h 21m | 5h 39m | |||
8 | Ja | 18h 23m | 5h 37m | |||
9 | Ja | 18h 25m | 5h 35m | |||
10 | Ja | 18h 27m | 5h 33m | |||
11 | Ja | 18h 29m | 5h 31m | |||
12 | Ja | 18h 30m | 5h 30m | |||
13 | Ja | 18h 30m | 5h 30m | |||
14 | Ja | 18h 32m | 5h 28m | |||
15 | Ja | 18h 33m | 5h 27m | |||
16 | Ja | 18h 34m | 5h 26m | |||
17 | Ja | 18h 34m | 5h 26m | |||
18 | Ja | 18h 34m | 5h 26m | |||
19 | Ja | 18h 35m | 5h 25m | |||
20 | Ja | 18h 35m | 5h 25m | |||
21 | Ja | 18h 35m | 5h 25m | |||
22 | Ja | 18h 34m | 5h 26m | |||
23 | Ja | 18h 34m | 5h 26m | |||
24 | Ja | 18h 34m | 5h 26m | |||
25 | Ja | 18h 33m | 5h 27m | |||
26 | Ja | 18h 32m | 5h 28m | |||
27 | Ja | 18h 32m | 5h 28m | |||
28 | Ja | 18h 30m | 5h 30m | |||
29 | Ja | 18h 29m | 5h 31m | |||
30 | Ja | 18h 27m | 5h 33m | |||
Juli | ||||||
1 | Ja | 18h 24m | 5h 36m | |||
2 | Ja | 18h 22m | 5h 38m | |||
3 | Ja | 18h 20m | 5h 40m | |||
4 | Ja | 18h 17m | 5h 43m | |||
5 | Ja | 18h 15m | 5h 45m | |||
6 | Ja | 18h 13m | 5h 47m | |||
7 | Ja | 18h 10m | 5h 50m | |||
8 | Ja | 18h 8m | 5h 52m | |||
9 | Ja | 18h 4m | 5h 56m | |||
10 | Ja | 18h 1m | 5h 59m | |||
11 | Ja | 17h 59m | 6h 1m | |||
12 | Ja | 17h 55m | 6h 5m | |||
13 | Ja | 17h 52m | 6h 8m | |||
14 | Ja | 17h 48m | 6h 12m | |||
15 | Ja | 17h 45m | 6h 15m | |||
16 | Ja | 17h 42m | 6h 18m | |||
17 | Ja | 17h 38m | 6h 22m | |||
18 | Ja | 17h 34m | 6h 26m | |||
19 | Ja | 17h 30m | 6h 30m | |||
20 | Ja | 17h 26m | 6h 34m | |||
21 | Ja | 17h 22m | 6h 38m | |||
22 | Ja | 17h 18m | 6h 42m | |||
23 | Ja | 17h 13m | 6h 47m | |||
24 | Ja | 17h 9m | 6h 51m | |||
25 | Ja | 17h 5m | 6h 55m | |||
26 | Ja | 17h 0m | 7h 0m | |||
27 | Ja | 16h 56m | 7h 4m | |||
28 | Ja | 16h 52m | 7h 8m | |||
29 | Ja | 16h 47m | 7h 13m | |||
30 | Ja | 16h 42m | 7h 18m | |||
31 | Ja | 16h 38m | 7h 22m | |||
Augusti | ||||||
1 | Ja | 16h 36m | 7h 24m | |||
2 | Ja | 16h 30m | 7h 30m | |||
3 | Ja | 16h 26m | 7h 34m | |||
4 | Ja | 16h 21m | 7h 39m | |||
5 | Ja | 16h 16m | 7h 44m | |||
6 | Ja | 16h 11m | 7h 49m | |||
7 | Ja | 16h 7m | 7h 53m | |||
8 | Ja | 16h 2m | 7h 58m | |||
9 | Ja | 15h 56m | 8h 4m | |||
10 | Ja | 15h 52m | 8h 8m | |||
11 | Ja | 15h 47m | 8h 13m | |||
12 | Ja | 15h 42m | 8h 18m | |||
13 | Ja | 15h 37m | 8h 23m | |||
14 | Ja | 15h 32m | 8h 28m | |||
15 | Ja | 15h 26m | 8h 34m | |||
16 | Ja | 15h 22m | 8h 38m | |||
17 | Ja | 15h 17m | 8h 43m | |||
18 | Ja | 15h 11m | 8h 49m | |||
19 | Ja | 15h 6m | 8h 54m | |||
20 | Ja | 15h 2m | 8h 58m | |||
21 | Ja | 14h 56m | 9h 4m | |||
22 | Ja | 14h 51m | 9h 9m | |||
23 | Ja | 14h 46m | 9h 14m | |||
24 | Ja | 14h 41m | 9h 19m | |||
25 | Ja | 14h 35m | 9h 25m | |||
26 | Ja | 14h 30m | 9h 30m | |||
27 | Ja | 14h 26m | 9h 34m | |||
28 | Ja | 14h 20m | 9h 40m | |||
29 | Ja | 14h 15m | 9h 45m | |||
30 | Ja | 14h 10m | 9h 50m | |||
31 | Ja | 14h 4m | 9h 56m | |||
September | ||||||
1 | Ja | 14h 1m | 9h 59m | |||
2 | Ja | 13h 56m | 10h 4m | |||
3 | Ja | 13h 52m | 10h 8m | |||
4 | Ja | 13h 46m | 10h 14m | |||
5 | Ja | 13h 41m | 10h 19m | |||
6 | Ja | 13h 36m | 10h 24m | |||
7 | Ja | 13h 31m | 10h 29m | |||
8 | Ja | 13h 25m | 10h 35m | |||
9 | Ja | 13h 20m | 10h 40m | |||
10 | Ja | 13h 15m | 10h 45m | |||
11 | Ja | 13h 9m | 10h 51m | |||
12 | Ja | 13h 4m | 10h 56m | |||
13 | Ja | 12h 59m | 11h 1m | |||
14 | Ja | 12h 54m | 11h 6m | |||
15 | Ja | 12h 48m | 11h 12m | |||
16 | Ja | 12h 43m | 11h 17m | |||
17 | Ja | 12h 38m | 11h 22m | |||
18 | Ja | 12h 33m | 11h 27m | |||
19 | Ja | 12h 27m | 11h 33m | |||
20 | Ja | 12h 22m | 11h 38m | |||
21 | Ja | 12h 17m | 11h 43m | |||
22 | Ja | 12h 12m | 11h 48m | |||
23 | Ja | 12h 6m | 11h 54m | |||
24 | Ja | 12h 1m | 11h 59m | |||
25 | Ja | 11h 56m | 12h 4m | |||
26 | Ja | 11h 50m | 12h 10m | |||
27 | Ja | 11h 45m | 12h 15m | |||
28 | Ja | 11h 40m | 12h 20m | |||
29 | Ja | 11h 35m | 12h 25m | |||
30 | Ja | 11h 29m | 12h 31m | |||
Oktober | ||||||
1 | Ja | 11h 22m | 12h 38m | |||
2 | Ja | 11h 16m | 12h 44m | |||
3 | Ja | 11h 11m | 12h 49m | |||
4 | Ja | 11h 6m | 12h 54m | |||
5 | Ja | 11h 0m | 13h 0m | |||
6 | Ja | 10h 55m | 13h 5m | |||
7 | Ja | 10h 50m | 13h 10m | |||
8 | Ja | 10h 44m | 13h 16m | |||
9 | Ja | 10h 40m | 13h 20m | |||
10 | Ja | 10h 35m | 13h 25m | |||
11 | Ja | 10h 29m | 13h 31m | |||
12 | Ja | 10h 24m | 13h 36m | |||
13 | Ja | 10h 19m | 13h 41m | |||
14 | Ja | 10h 13m | 13h 47m | |||
15 | Ja | 10h 8m | 13h 52m | |||
16 | Ja | 10h 3m | 13h 57m | |||
17 | Ja | 9h 58m | 14h 2m | |||
18 | Ja | 9h 53m | 14h 7m | |||
19 | Ja | 9h 47m | 14h 13m | |||
20 | Ja | 9h 43m | 14h 17m | |||
21 | Ja | 9h 37m | 14h 23m | |||
22 | Ja | 9h 32m | 14h 28m | |||
23 | Ja | 9h 26m | 14h 34m | |||
24 | Ja | 9h 22m | 14h 38m | |||
25 | Ja | 9h 17m | 14h 43m | |||
26 | Ja | 9h 11m | 14h 49m | |||
27 | 9h 7m | 14h 53m | ||||
28 | 9h 1m | 14h 59m | ||||
29 | 8h 57m | 15h 3m | ||||
30 | 8h 51m | 15h 9m | ||||
31 | 8h 46m | 15h 14m | ||||
November | ||||||
1 | 8h 43m | 15h 17m | ||||
2 | 8h 39m | 15h 21m | ||||
3 | 8h 33m | 15h 27m | ||||
4 | 8h 29m | 15h 31m | ||||
5 | 8h 24m | 15h 36m | ||||
6 | 8h 19m | 15h 41m | ||||
7 | 8h 14m | 15h 46m | ||||
8 | 8h 9m | 15h 51m | ||||
9 | 8h 5m | 15h 55m | ||||
10 | 8h 0m | 16h 0m | ||||
11 | 7h 55m | 16h 5m | ||||
12 | 7h 50m | 16h 10m | ||||
13 | 7h 46m | 16h 14m | ||||
14 | 7h 41m | 16h 19m | ||||
15 | 7h 37m | 16h 23m | ||||
16 | 7h 33m | 16h 27m | ||||
17 | 7h 28m | 16h 32m | ||||
18 | 7h 24m | 16h 36m | ||||
19 | 7h 20m | 16h 40m | ||||
20 | 7h 15m | 16h 45m | ||||
21 | 7h 11m | 16h 49m | ||||
22 | 7h 8m | 16h 52m | ||||
23 | 7h 3m | 16h 57m | ||||
24 | 6h 59m | 17h 1m | ||||
25 | 6h 56m | 17h 4m | ||||
26 | 6h 52m | 17h 8m | ||||
27 | 6h 49m | 17h 11m | ||||
28 | 6h 45m | 17h 15m | ||||
29 | 6h 42m | 17h 18m | ||||
30 | 6h 39m | 17h 21m | ||||
December | ||||||
1 | 6h 34m | 17h 26m | ||||
2 | 6h 31m | 17h 29m | ||||
3 | 6h 28m | 17h 32m | ||||
4 | 6h 25m | 17h 35m | ||||
5 | 6h 23m | 17h 37m | ||||
6 | 6h 20m | 17h 40m | ||||
7 | 6h 18m | 17h 42m | ||||
8 | 6h 16m | 17h 44m | ||||
9 | 6h 15m | 17h 45m | ||||
10 | 6h 12m | 17h 48m | ||||
11 | 6h 11m | 17h 49m | ||||
12 | 6h 10m | 17h 50m | ||||
13 | 6h 8m | 17h 52m | ||||
14 | 6h 6m | 17h 54m | ||||
15 | 6h 6m | 17h 54m | ||||
16 | 6h 5m | 17h 55m | ||||
17 | 6h 5m | 17h 55m | ||||
18 | 6h 4m | 17h 56m | ||||
19 | 6h 3m | 17h 57m | ||||
20 | 6h 4m | 17h 56m | ||||
21 | 6h 3m | 17h 57m | ||||
22 | 6h 4m | 17h 56m | ||||
23 | 6h 4m | 17h 56m | ||||
24 | 6h 4m | 17h 56m | ||||
25 | 6h 5m | 17h 55m | ||||
26 | 6h 6m | 17h 54m | ||||
27 | 6h 7m | 17h 53m | ||||
28 | 6h 8m | 17h 52m | ||||
29 | 6h 10m | 17h 50m | ||||
30 | 6h 12m | 17h 48m | ||||
31 | 6h 13m | 17h 47m |
OBS! Solens upp samt minskning beräknas i enlighet med ett matematisk formel samt beroende vid hur man definerar dem detaljerad parametrarna inom denna formel, förmå dem olika tiderna varierna något mellan oss samt SMHI samt 'Den Svenska Almanackan'.
Läs mer här!