furtyga.pages.dev









När går solen ner i stockholm

Solens upp- och nedgång i Stockholm


 Solens upp- samt minskning » huvudstaden »
Stockholm existerar Sveriges huvudstad samt största bebott område inom Norden.
Solens upp- samt minskning inom huvudstaden till tid
Beräkningarna vid solens upp- samt minskning baseras vid nästa koordinater: 59,° (latitud)  18,° (longitud)

Januari

1 6h 13m17h 47m
2 6h 15m17h 45m
3 6h 18m17h 42m
4 6h 20m17h 40m
5 6h 22m17h 38m
6 6h 25m17h 35m
7 6h 28m17h 32m
8 6h 30m17h 30m
9 6h 33m17h 27m
10 6h 36m17h 24m
11 6h 39m17h 21m
12 6h 42m17h 18m
13 6h 45m17h 15m
14 6h 49m17h 11m
15 6h 52m17h 8m
16 6h 57m17h 3m
17 7h 0m17h 0m
18 7h 4m16h 56m
19 7h 8m16h 52m
20 7h 12m16h 48m
21 7h 16m16h 44m
22 7h 20m16h 40m
23 7h 25m16h 35m
24 7h 29m16h 31m
25 7h 34m16h 26m
26 7h 38m16h 22m
27 7h 43m16h 17m
28 7h 47m16h 13m
29 7h 52m16h 8m
30 7h 56m16h 4m
31 8h 1m15h 59m

Februari

1 8h 4m15h 56m
2 8h 9m15h 51m
3 8h 13m15h 47m
4 8h 19m15h 41m
5 8h 23m15h 37m
6 8h 28m15h 32m
7 8h 33m15h 27m
8 8h 38m15h 22m
9 8h 43m15h 17m
10 8h 48m15h 12m
11 8h 54m15h 6m
12 8h 58m15h 2m
13 9h 4m14h 56m
14 9h 8m14h 52m
15 9h 14m14h 46m
16 9h 19m14h 41m
17 9h 24m14h 36m
18 9h 29m14h 31m
19 9h 35m14h 25m
20 9h 39m14h 21m
21 9h 45m14h 15m
22 9h 50m14h 10m
23 9h 56m14h 4m
24 10h 0m14h 0m
25 10h 6m13h 54m
26 10h 11m13h 49m
27 10h 17m13h 43m
28 10h 22m13h 38m
29 10h 27m13h 33m

Mars

1 10h 36m13h 24m
2 10h 41m13h 19m
3 10h 46m13h 14m
4 10h 52m13h 8m
5 10h 56m13h 4m
6 11h 2m12h 58m
7 11h 7m12h 53m
8 11h 13m12h 47m
9 11h 18m12h 42m
10 11h 23m12h 37m
11 11h 29m12h 31m
12 11h 34m12h 26m
13 11h 40m12h 20m
14 11h 45m12h 15m
15 11h 50m12h 10m
16 11h 56m12h 4m
17 12h 1m11h 59m
18 12h 6m11h 54m
19 12h 11m11h 49m
20 12h 16m11h 44m
21 12h 22m11h 38m
22 12h 27m11h 33m
23 12h 32m11h 28m
24 12h 38m11h 22m
25 12h 43m11h 17m
26 12h 48m11h 12m
27 12h 54m11h 6m
28 12h 59m11h 1m
29 13h 4m10h 56m
30 13h 10m10h 50m
31Ja13h 15m10h 45m

April

1Ja13h 18m10h 42m
2Ja13h 24m10h 36m
3Ja13h 29m10h 31m
4Ja13h 35m10h 25m
5Ja13h 39m10h 21m
6Ja13h 44m10h 16m
7Ja13h 50m10h 10m
8Ja13h 55m10h 5m
9Ja14h 0m10h 0m
10Ja14h 6m9h 54m
11Ja14h 11m9h 49m
12Ja14h 17m9h 43m
13Ja14h 22m9h 38m
14Ja14h 27m9h 33m
15Ja14h 32m9h 28m
16Ja14h 37m9h 23m
17Ja14h 42m9h 18m
18Ja14h 48m9h 12m
19Ja14h 53m9h 7m
20Ja14h 59m9h 1m
21Ja15h 3m8h 57m
22Ja15h 8m8h 52m
23Ja15h 14m8h 46m
24Ja15h 19m8h 41m
25Ja15h 24m8h 36m
26Ja15h 29m8h 31m
27Ja15h 34m8h 26m
28Ja15h 40m8h 20m
29Ja15h 44m8h 16m
30Ja15h 50m8h 10m

Maj

1Ja15h 57m8h 3m
2Ja16h 2m7h 58m
3Ja16h 7m7h 53m
4Ja16h 12m7h 48m
5Ja16h 17m7h 43m
6Ja16h 22m7h 38m
7Ja16h 26m7h 34m
8Ja16h 31m7h 29m
9Ja16h 36m7h 24m
10Ja16h 40m7h 20m
11Ja16h 46m7h 14m
12Ja16h 50m7h 10m
13Ja16h 54m7h 6m
14Ja16h 59m7h 1m
15Ja17h 4m6h 56m
16Ja17h 8m6h 52m
17Ja17h 12m6h 48m
18Ja17h 16m6h 44m
19Ja17h 21m6h 39m
20Ja17h 25m6h 35m
21Ja17h 29m6h 31m
22Ja17h 33m6h 27m
23Ja17h 37m6h 23m
24Ja17h 40m6h 20m
25Ja17h 44m6h 16m
26Ja17h 48m6h 12m
27Ja17h 51m6h 9m
28Ja17h 54m6h 6m
29Ja17h 58m6h 2m
30Ja18h 1m5h 59m
31Ja18h 4m5h 56m

Juni

1Ja18h 6m5h 54m
2Ja18h 8m5h 52m
3Ja18h 12m5h 48m
4Ja18h 14m5h 46m
5Ja18h 17m5h 43m
6Ja18h 19m5h 41m
7Ja18h 21m5h 39m
8Ja18h 23m5h 37m
9Ja18h 25m5h 35m
10Ja18h 27m5h 33m
11Ja18h 29m5h 31m
12Ja18h 30m5h 30m
13Ja18h 30m5h 30m
14Ja18h 32m5h 28m
15Ja18h 33m5h 27m
16Ja18h 34m5h 26m
17Ja18h 34m5h 26m
18Ja18h 34m5h 26m
19Ja18h 35m5h 25m
20Ja18h 35m5h 25m
21Ja18h 35m5h 25m
22Ja18h 34m5h 26m
23Ja18h 34m5h 26m
24Ja18h 34m5h 26m
25Ja18h 33m5h 27m
26Ja18h 32m5h 28m
27Ja18h 32m5h 28m
28Ja18h 30m5h 30m
29Ja18h 29m5h 31m
30Ja18h 27m5h 33m

Juli

1Ja18h 24m5h 36m
2Ja18h 22m5h 38m
3Ja18h 20m5h 40m
4Ja18h 17m5h 43m
5Ja18h 15m5h 45m
6Ja18h 13m5h 47m
7Ja18h 10m5h 50m
8Ja18h 8m5h 52m
9Ja18h 4m5h 56m
10Ja18h 1m5h 59m
11Ja17h 59m6h 1m
12Ja17h 55m6h 5m
13Ja17h 52m6h 8m
14Ja17h 48m6h 12m
15Ja17h 45m6h 15m
16Ja17h 42m6h 18m
17Ja17h 38m6h 22m
18Ja17h 34m6h 26m
19Ja17h 30m6h 30m
20Ja17h 26m6h 34m
21Ja17h 22m6h 38m
22Ja17h 18m6h 42m
23Ja17h 13m6h 47m
24Ja17h 9m6h 51m
25Ja17h 5m6h 55m
26Ja17h 0m7h 0m
27Ja16h 56m7h 4m
28Ja16h 52m7h 8m
29Ja16h 47m7h 13m
30Ja16h 42m7h 18m
31Ja16h 38m7h 22m

Augusti

1Ja16h 36m7h 24m
2Ja16h 30m7h 30m
3Ja16h 26m7h 34m
4Ja16h 21m7h 39m
5Ja16h 16m7h 44m
6Ja16h 11m7h 49m
7Ja16h 7m7h 53m
8Ja16h 2m7h 58m
9Ja15h 56m8h 4m
10Ja15h 52m8h 8m
11Ja15h 47m8h 13m
12Ja15h 42m8h 18m
13Ja15h 37m8h 23m
14Ja15h 32m8h 28m
15Ja15h 26m8h 34m
16Ja15h 22m8h 38m
17Ja15h 17m8h 43m
18Ja15h 11m8h 49m
19Ja15h 6m8h 54m
20Ja15h 2m8h 58m
21Ja14h 56m9h 4m
22Ja14h 51m9h 9m
23Ja14h 46m9h 14m
24Ja14h 41m9h 19m
25Ja14h 35m9h 25m
26Ja14h 30m9h 30m
27Ja14h 26m9h 34m
28Ja14h 20m9h 40m
29Ja14h 15m9h 45m
30Ja14h 10m9h 50m
31Ja14h 4m9h 56m

September

1Ja14h 1m9h 59m
2Ja13h 56m10h 4m
3Ja13h 52m10h 8m
4Ja13h 46m10h 14m
5Ja13h 41m10h 19m
6Ja13h 36m10h 24m
7Ja13h 31m10h 29m
8Ja13h 25m10h 35m
9Ja13h 20m10h 40m
10Ja13h 15m10h 45m
11Ja13h 9m10h 51m
12Ja13h 4m10h 56m
13Ja12h 59m11h 1m
14Ja12h 54m11h 6m
15Ja12h 48m11h 12m
16Ja12h 43m11h 17m
17Ja12h 38m11h 22m
18Ja12h 33m11h 27m
19Ja12h 27m11h 33m
20Ja12h 22m11h 38m
21Ja12h 17m11h 43m
22Ja12h 12m11h 48m
23Ja12h 6m11h 54m
24Ja12h 1m11h 59m
25Ja11h 56m12h 4m
26Ja11h 50m12h 10m
27Ja11h 45m12h 15m
28Ja11h 40m12h 20m
29Ja11h 35m12h 25m
30Ja11h 29m12h 31m

Oktober

1Ja11h 22m12h 38m
2Ja11h 16m12h 44m
3Ja11h 11m12h 49m
4Ja11h 6m12h 54m
5Ja11h 0m13h 0m
6Ja10h 55m13h 5m
7Ja10h 50m13h 10m
8Ja10h 44m13h 16m
9Ja10h 40m13h 20m
10Ja10h 35m13h 25m
11Ja10h 29m13h 31m
12Ja10h 24m13h 36m
13Ja10h 19m13h 41m
14Ja10h 13m13h 47m
15Ja10h 8m13h 52m
16Ja10h 3m13h 57m
17Ja9h 58m14h 2m
18Ja9h 53m14h 7m
19Ja9h 47m14h 13m
20Ja9h 43m14h 17m
21Ja9h 37m14h 23m
22Ja9h 32m14h 28m
23Ja9h 26m14h 34m
24Ja9h 22m14h 38m
25Ja9h 17m14h 43m
26Ja9h 11m14h 49m
27 9h 7m14h 53m
28 9h 1m14h 59m
29 8h 57m15h 3m
30 8h 51m15h 9m
31 8h 46m15h 14m

November

1 8h 43m15h 17m
2 8h 39m15h 21m
3 8h 33m15h 27m
4 8h 29m15h 31m
5 8h 24m15h 36m
6 8h 19m15h 41m
7 8h 14m15h 46m
8 8h 9m15h 51m
9 8h 5m15h 55m
10 8h 0m16h 0m
11 7h 55m16h 5m
12 7h 50m16h 10m
13 7h 46m16h 14m
14 7h 41m16h 19m
15 7h 37m16h 23m
16 7h 33m16h 27m
17 7h 28m16h 32m
18 7h 24m16h 36m
19 7h 20m16h 40m
20 7h 15m16h 45m
21 7h 11m16h 49m
22 7h 8m16h 52m
23 7h 3m16h 57m
24 6h 59m17h 1m
25 6h 56m17h 4m
26 6h 52m17h 8m
27 6h 49m17h 11m
28 6h 45m17h 15m
29 6h 42m17h 18m
30 6h 39m17h 21m

December

1 6h 34m17h 26m
2 6h 31m17h 29m
3 6h 28m17h 32m
4 6h 25m17h 35m
5 6h 23m17h 37m
6 6h 20m17h 40m
7 6h 18m17h 42m
8 6h 16m17h 44m
9 6h 15m17h 45m
10 6h 12m17h 48m
11 6h 11m17h 49m
12 6h 10m17h 50m
13 6h 8m17h 52m
14 6h 6m17h 54m
15 6h 6m17h 54m
16 6h 5m17h 55m
17 6h 5m17h 55m
18 6h 4m17h 56m
19 6h 3m17h 57m
20 6h 4m17h 56m
21 6h 3m17h 57m
22 6h 4m17h 56m
23 6h 4m17h 56m
24 6h 4m17h 56m
25 6h 5m17h 55m
26 6h 6m17h 54m
27 6h 7m17h 53m
28 6h 8m17h 52m
29 6h 10m17h 50m
30 6h 12m17h 48m
31 6h 13m17h 47m
OBS! Solens upp samt minskning beräknas i enlighet med ett matematisk formel samt beroende vid hur man definerar dem detaljerad parametrarna inom denna formel, förmå dem olika tiderna varierna något mellan oss samt SMHI samt 'Den Svenska Almanackan'.

Läs mer här!


  • när går solen ner i stockholm