Cityakuten säsong 8 c more
Säsong Se var Cityakuten går på tv och streamingLista ovan segment från Cityakuten
Avsnittsguide på grund av den amerikanska dramaserien Cityakuten, likt sändes inom NBC ifrån samt fram mot [1]
Avsnitt
[redigera | redigera wikitext]Säsong 1
[redigera | redigera wikitext]Säsong 2
[redigera | redigera wikitext]Säsong 3
[redigera | redigera wikitext]Säsong 4
[redigera | redigera wikitext]Säsong 5
[redigera | redigera wikitext]Säsong 6
[redigera | redigera wikitext]Nr | Titel | Regissör | Författare | Första sändningsdatum inom USA |
---|---|---|---|---|
1 | Leave It to Weaver | Jonathan Kaplan | Lydia Woodward | 30 september |
2 | Last Rites | Felix Enriquez Alcala | Jack Orman | 7 oktober |
3 | Greene With Envy | Peter Markle | Patrick Harbinson | 14 oktober |
4 | Sins Of the Fathers | Ken Kwapis | Doug Palau | 21 oktober |
5 | Truth & Consequences | Steve dem Jarnett | R.
Scott Gemill | 4 november |
6 | The Peace Of Wild Things | Richard Thorpe | John Wells | 12 november |
7 | Humpty Dumpty | Jonathan Kaplan | Neal Baer | 18 november |
8 | Great Expectations | Christopher Misiano | Jack Orman | 25 november |
9 | How the Finch Stole Christmas | Fred Einesman | Linda Gase | 16 månad |
10 | Family Matters | Anthony Edwards | Patrick Harbinson | 6 januari |
11 | The Domino Heart | Lesli Linka Glatter | Joe Sachs | 13 januari |
12 | Abby Road | Richard Thorpe | R.
Scott Gemmill | 3 månad |
13 | Be Still My Heart | Laura Innes | Lydia Woodward | 10 månad |
14 | All In the Family | Jonathan Kaplan | Jack Orman | 17 månad |
15 | Be Patient | Ken Kwapis | Sandy Kroopf | 24 månad |
16 | Under Control | Christopher Misiano | Neal Baer samt Joe Sachs | 23 mars |
17 | Viable Options | Marita Grabiak | Patrick Harbinson | 6 april |
18 | Match Made In Heaven | Jonathan Kaplan | Scott Gemmill | 13 april |
19 | The Fastest Year | Richard Thorpe | Lydia Woodward | 27 april |
20 | Loose Ends | Kevin Hooks | Neal Baer | 4 femte månaden i året |
21 | Such Sweet Sorrow | John Wells | John Wells | 11 femte månaden i året |
22 | May Day | Jonathan Kaplan | Jack Orman | 18 femte månaden i året |
Säsong 7
[redigera | redigera wikitext]Nr | Titel | Regissör | Författare | Första sändningsdatum inom USA |
---|---|---|---|---|
1 | Homecoming | Jonathan Kaplan | Jack Orman | 12 oktober |
2 | Sand and Water | Christopher Misiano | Jack Orman | 19 oktober |
3 | Mars Attacks | Paris Barclay | R. Scott Gemmill | 26 oktober |
4 | Benton Backwards | Richard Thorpe | Dee Johnson | 2 november |
5 | Flight of Fancy | Lesli Linka Glatter | Joe Sachs samt Walon Green | 9 november |
6 | The Visit | Jonathan Kaplan | John Wells | 16 november |
7 | Rescue Me | Christopher Chulack | Neal Baer | 23 november |
8 | The Dance We Do | Christopher Misiano | Jack Orman | 7 månad |
9 | The Greatest of Gifts | Jonathan Kaplan | Elizabeth Hunter | 14 månad |
10 | Piece of Mind | David Nutter | Tom Garrigus samt R.
Scott Gemmill | 4 januari |
11 | Rock, Paper, Scissors | Jonathan Kaplan | Dee Johnson | 1 januari |
12 | Surrender | Felix Enriquez Alcala | Scott Gemmill samt Joe Sachs | 1 månad |
13 | Thy Will Be Done | Richard Thorpe | Meredith Stiehm samt Joe Sachs | 8 månad |
14 | A Walk in the Woods | John Wells | John Wells | 15 månad |
15 | The Crossing | Jonathan Kaplan | Jack Orman | 22 månad |
16 | Witch Hunt | Guy Norman Bee | R.
Scott Gemmill | 1 mars |
17 | Survival of the Fittest | Marita Grabiak | Joe Sachs | 29 mars |
18 | April Showers | Christopher Misiano | Tom Garrigus samt Dee Johnsonl | 19 april |
19 | Sailing Away | Laura Innes | Jack Orman samt Meredith Stiehm | 26 april |
20 | Fear of Commitment | Anthony Edwards | R.
Scott Gemmill | 5 femte månaden i året |
21 | Where the Heart Is | Richard Thorpe | Dee Johnson samt Meredith Stiehm | 10 femte månaden i året |
22 | Rampage | Jonathan Kaplan | Joe Sachs samt Jack Orman | 18 femte månaden i året |
Säsong 8
[redigera | redigera wikitext]Nr | Titel | Regissör | Författare | Första sändningsdatum inom USA |
---|---|---|---|---|
1 | Four Corners | Christopher Misiano | Jack Orman samt David Zabel | 27 september |
2 | The längre You Stay | Jonathan Kaplan | Jack Orman | 4 oktober |
3 | Blood, Sugar, Sex, Magic | Richard Thorpe | R.
Scott Gemmill samt Elizabeth Hunter | 11 oktober |
4 | Never säga Never | Felix Enriquez Alcala | Dee Johnson | 18 oktober |
5 | Start All Over Again | Vondie Curtis-Hall | Joe Sachs | 25 oktober |
6 | Supplies and Demands | Jonathan Kaplan | Meredith Stiehm | 1 november |
7 | If inom Should Fall From Grace | Laura Innes | R.
Scott Gemmill | 8 november |
8 | Partly Cloudy, Chance of Rain | David Nutter | Jack Orman | 15 november |
9 | Quo Vadis? | Richard Thorpe | Joe Sachs samt David Zabel | 22 november |
10 | I'll Be Home for Christmas | Jonathan Kaplan | Dee Johnson samt Meredith Stiehm | 13 månad |
11 | Beyond Repair | Alan J.
Levi | Jack Orman samt R. Scott Gemmill | 10 januari |
12 | A River in Egypt | Jesús Salvador Treviño | David Zabel | 17 januari |
13 | Damage fryst vatten Done | Nelson McCormick | Dee Johnson | 31 januari |
14 | A Simple Twist of Fate | Christopher Chulack | Jack Orman | 7 månad |
15 | It's All in Your Head | Vondie Curtis-Hall | R.
Scott Gemmill | 28 månad |
16 | Secrets and Lies | Richard Thorpe | John Wells | 7 mars |
17 | Bygones | Jessica Yu | Elizabeth Hunter samt Meredith Stiehm | 28 mars |
18 | Orion in the Sky | Jonathan Kaplan | David Zabel | 4 april |
19 | Brothers and Sisters | Nelson McCormick | R.
Scott Gemmill | 25 april |
20 | The Letter | Jack Orman | Jack Orman | 2 femte månaden i året |
21 | On the Beach | John Wells | John Wells | 19 femte månaden i året |
22 | Lockdown | Jonathan Kaplan | Dee Johnson samt Joe Sachs | 18 femte månaden i året |
Säsong 9
[redigera | redigera wikitext]Nr | Titel | Regissör | Författare | Första sändningsdatum inom USA |
---|---|---|---|---|
1 | Chaos Theory | Jonathan Kaplan | Jack Orman samt R.
Scott Gemmill | 26 september |
2 | Dead Again | Richard Thorpe | Dee Johnson | 3 oktober |
3 | Insurrection | Charles Haid | Yahlin efternamn samt Jack Orman | 10 oktober |
4 | Walk Like a Man | Felix Enriquez Alcala | David Zabel | 17 oktober |
5 | A Hopeless Wound | Laura Innes | Julie Herbert & Joe Sachs | 31 oktober |
6 | One Can Only Hope | Jonathan Kaplan | Bruce Miller | 7 november |
7 | Tell Me Where It Hurts | Richard Thorpe | R.
Scott Gemmill | 14 november |
8 | First Snowfall | Jack Orman | Jack Orman | 21 november |
9 | Next of Kin | Paul McCrane | Dee Johnson | 5 månad |
10 | Hindsight | David Nutter | David Zabel | 12 månad |
11 | A Little Help from My Friends | Alan J.
Levi | Julie Hebert | 9 januari |
12 | A Saint in the City | Peggy Rajski | Bruce Miller | 16 januari |
13 | No Good Deed Goes Unpunished | Nelson McCormick | R. Cityakuten är dramaserier med Anthony Edwards, George Clooney och Julianna Margulies Scott Gemmill | 30 januari |
14 | No Strings Attached | Peggy Rajski | Bruce Miller | 6 månad |
15 | A Boy Falling Out of the Sky | Charles Haid | Yahlin efternamn samt R. Scott Gemmill | 13 månad |
16 | A Thousand Cranes | Jonathan Kaplan | Tracey Young | 20 månad |
17 | The Advocate | Julie Herbert | Joe Sachs | 13 mars |
18 | Finders Keepers | Babu Subramaniam | Dee Johnson | 3 april |
19 | Things Change | Richard Thorpe | R.
Scott Gemmill | 24 april |
20 | Foreign Affairs | Jonathan Kaplan | David Zabel | 1 femte månaden i året |
21 | On the Beach | Jack Orman | Jack Orman | 8 femte månaden i året |
22 | Kisangani | Christopher Chulack | John Wells | 15 femte månaden i året |
Säsong 10
[redigera | redigera wikitext]Nr | Titel | Regissör | Författare | Första sändningsdatum inom USA |
---|---|---|---|---|
1 | Now What? | Jonathan Kaplan | John Wells | 25 september |
2 | The Lost | Christopher Chulack | John Wells | 2 oktober |
3 | Dear Abby | Christopher Chulack | R.
Scott Gemmill | 9 oktober |
4 | Shifts Happen | Julie Hébert | Dee Johnson | 23 oktober |
5 | Out of Africa | Jonathan Kaplan | David Zabel | 30 oktober |
6 | The Greater Good | Richard Thorpe | R. Scott Gemmill | 6 november |
7 | Death and Taxes | Felix Enriquez Alcala | Dee Johnson | 13 november |
8 | Freefall | Christopher Chulack | Joe Sachs | 20 november |
9 | Missing | Jonathan Kaplan | David Zabel | 4 månad |
10 | Makemba | Christopher Chulack | John Wells | 11 månad |
11 | Touch and Go | Richard Thorpe | Mark Morocco | 8 januari |
12 | NICU | Laura Innes | Lisa Zwerling | 15 januari |
13 | Get Carter | Lesli Linka Glatter | R.
Scott Gemmill | 5 månad |
14 | Impulse Control | Jonathan Kaplan | Yahlin Chang | 12 månad |
15 | Blood Relations | Nelson McCormick | Dee Johnson | 19 månad |
16 | Forgive and Forget | Christopher Chulack | Bruce Miller | 26 månad |
17 | The Student | Paul McCrane | David Zabel | 1 april |
18 | Where There's Smoke | Tawnia McKiernan | Jacy Young | 8 april |
19 | Just a Touch | Richard Thorpe | R.Lista över avsnitt av Cityakuten – Wikipedia Scott Gemmill | 22 april |
20 | Abby Normal | Jonathan Kaplan | David Zabel | 29 april |
21 | Midnight | Julie Hébert | John Wells | 6 femte månaden i året |
22 | Drive | Jonathan Kaplan | Dee Johnson | 13 femte månaden i året |
Säsong 11
[redigera | redigera wikitext]Nr | Titel | Regissör | Författare | Första sändningsdatum inom USA |
---|---|---|---|---|
1 | One for the Road | Christopher Chulack | Joe Sachs | 23 september |
2 | Damaged | Paul McCrane | David Zabel | 7 oktober |
3 | Try Carter | Jonathan Kaplan | R.
Scott Gemmill | 14 oktober |
4 | Fear | Lesli Linka Glatter | Dee Johnson | 21 oktober |
5 | An Intern's Guide to the Galaxy | Arthur Albert | Lisa Zwerling | 4 november |
6 | Time of Death | Christopher Chulack | David Zabel | 11 november |
7 | White Guy, Dark Hair | Nelson McCormick | Lydia Woodward | 18 november |
8 | A Shot in the Dark | Jonathan Kaplan | Joe Sachs | 2 månad |
9 | 'Twas the Night | Julie Hébert | Julie Hébert | 9 månad |
10 | Skin | Stephen Cragg | Dee Johnson | 13 januari |
11 | Only Connect | Jonathan Kaplan | Yahlin Chang | 20 januari |
12 | The Providers | Christopher Chulack | David Zabel | 27 januari |
13 | Middleman | Ernest Dickerson | Lisa Zwerling | 3 månad |
14 | Just As inom Am | Richard Thorpe | Lydia Woodward | 10 månad |
15 | Alone in a Crowd | Jonathan Kaplan | Dee Johnson | 17 månad |
16 | Here and There | Christopher Chulack | David Zabel | 24 månad |
17 | Back in the World | Jonathan Kaplan | David Zabel samt Lisa Zwerling | 24 mars |
18 | Refusal of Care | Gloria Muzio | Joe Sachs | 21 april |
19 | Ruby Redux | Paul McCrane | Lydia Woodward samt Lisa Zwerling | 28 april |
20 | You Are Here | Ernest Dickerson | Karen Maser samt Dee Johnson | 5 femte månaden i året |
21 | Carter est Amoureux | Christopher Chulack | John Wells | 12 femte månaden i året |
22 | The Show Must Go On | John Wells | David Zabel | 19 femte månaden i året |
Säsong 12
[redigera | redigera wikitext]Nr | Titel | Regissör | Författare | Första sändningsdatum inom USA | Första sändningsdatum inom landet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cañon City | Christopher Chulack | John Wells, Joe Sachs samt Lisa Zwerling | 22 september | |
2 | Nobody's Baby | Laura Innes | R.
Scott Gemmill | 29 september | |
3 | Man With No Name | Christopher Chulack | David Zabel | 6 oktober | |
4 | Blame It On The Rain | Paul McCrane | R. Scott Gemmill | 13 oktober | |
5 | Wake Up | Arthur Albert | Janine Sherman Barrois | 20 oktober | |
6 | Dream House | Stephen Cragg | David Zabel | 3 november | |
7 | The Human Shield | Laura Innes | R.
Scott Gemmill | 10 november | |
8 | Two Ships | Christopher Chulack | Joe Sacks samt Virgil Williams | 17 november | |
9 | I Do | Gloria Muzio | Lydia Woodward | 1 månad | |
10 | All About Christmas Eve | Lesli Linka Glatter | Janine Sherman Barrios | 8 månad | |
11 | If Not Now | John E.
Gallagher III | David Zabel | 5 januari | |
12 | Split Decisions | Richard Thorpe | R. Scott Gemmill | 12 januari | |
13 | Body and Soul | Paul McCrane | Joe Sachs | 2 månad | |
14 | Quintessence of Dust | Joanna Kerns | David Zabel samt Lisa Zwerling | 9 månad | |
15 | Darfur | Richard Thorpe | Janine Sherman Barrois | 2 mars | 16 oktober |
16 | Out on a Limb | Lesli Linka Glatter | Karen Maser | 16 mars | 23 oktober |
17 | Lost In America | Steven Cragg | Lisa Zwerling | 23 mars | 30 oktober |
18 | Strange Bedfellows | Laura Innes | Virgil Williams | 30 mars | 6 november |
19 | No Place to Hide | Skipp Sudduth | Lydia Woodward | 27 april | 13 november |
20 | There Are No Angels Here | Christopher Chulack | R. Scott Gemmill samt David Zabel | 4 femte månaden i året | 20 november |
21 | The Gallant Hero and The Tragic Victor | Steve Shill | R. Scott Gemmill | 11 femte månaden i året | 27 november |
22 | Twenty-One Guns | Nelson McCormick | David Zabel | 18 femte månaden i året | 4 månad |
Säsong 13
[redigera | redigera wikitext]Nr | Titel | Regissör | Författare | Första sändningsdatum inom USA |
---|---|---|---|---|
1 | Bloodline | Stephen Cragg | Joe Sachs & David Zabel | 21 september [säsongspremiär] |
2 | Graduation Day | Joanna Kerns | Janine Sherman & Lisa Zwerling | 28 september |
3 | Somebody to Love | Stephen Cragg | David Zabel | 5 oktober |
4 | Parenthood | Tawnia McKiernan | R.
Scott Gemmill | 12 oktober |
5 | Ames v. Kovac | Richard Thorpe | Joe Sachs | 19 oktober |
6 | Heart of the Matter | Andrew Bernstein | Janine Sherman | 2 november |
7 | Jigsaw | John Wells | Virgil Williams | 9 november |
8 | Reason to Believe | Ernest R.
Dickerson | R. Scott Gemmill & David Zabel | 16 november |
9 | Scoop And run | Stephen Cragg | Lisa Zwerling | 23 november |
10 | Tell Me No Secrets | Laura Innes | Karen Maser | 30 november |
11 | City of Mercy | Stephen Cragg | David Zabel & Lisa Zwerling | 7 månad |
12 | Breach of Trust | Skipp Sudduth | Janine Sherman | 4 januari |
13 | A House Divided | Andrew Bernstein | R.
Scott Gemmill | 11 januari |
14 | Murmurs of the Heart | Christopher Chulack | - | 1 månad |
15 | Dying fryst vatten Easy | Tawnia McKiernan | - | 8 månad |
16 | Crisis of Conscience | Steve Shill | - | 15 månad |
17 | From Here To Paternity | - | Virgil Williams | 22 månad |
18 | Photographs and Memories | Stephen Cragg | Karen Maser | 12 april |
19 | Family Business | Richard Thorpe | Joe Sachs | 19 april |
20 | Lights Out | - | - | 26 april |
21 | I Don't | - | - | 3 femte månaden i året [extra långt specialavsnitt] |
22 | Sea Change | - | - | 10 femte månaden i året |
23 | The Honeymoon fryst vatten Over | - | - | 17 femte månaden i året [säsongsfinal] |
Säsong 14
[redigera | redigera wikitext]Nr | Titel | Regissör | Författare | Första sändningsdatum inom USA |
---|---|---|---|---|
1 | The War Comes Home | Stephen Cragg | Joe Sachs & David Zabel | 27 september [säsongspremiär] |
2 | In a Different Light | Richard Torpe | Lisa Zwerling & Karen Maser | 4 oktober |
3 | Officer Down | Christopher Chulack | Janine Sherman Barrois | 11 oktober |
4 | Gravity | Stephen Cragg | Virgil Williams | 18 oktober |
5 | Under the Influence | Anthony Hemingway | Joe Sachs | 25 oktober |
6 | The Test | Felix Enriquez Alcalá | Lisa Zwerling | 1 november |
7 | Blackout | Christopher Chulack | David Zabel | 8 november |
8 | Coming Home | Laura Innes | David Zabel | 15 november |
9 | Skye's the Limit | Paul McCrane | Karen Maser | 29 november |
10 | Patients | John Wells | Joe Sachs & David Zabel | 6 månad - (avsnitt siffra ) |
11 | Status Quo | Stephen Cragg | Janine Sherman Barrois | 3 januari |
12 | Believe the Unseen | Rob Hardy | Virgil Williams | 10 januari |
13 | Atonement | Lisa Zwerling | Stephen Cragg | 17 januari |
14 | Owner of a Broken Heart | David Zabel & Joe Sachs | Christopher Chulack | 10 april |
15 | …As the Day She Was Born | Shannon Goss | Tawnia McKiernan | 17 april |
16 | Truth Will Out | Karen Maser & Lisa Zwerling | Andrew Bernstein | 24 april |
17 | Under Pressure | Janine Sherman Barrois | Stephen Cragg | 1 femte månaden i året |
18 | Tandem Repeats | Virgil Williams | Anthony Hemingway | 8 femte månaden i året |
19 | The Chicago Way | David Zabel & Lisa Zwerling | Christopher Chulack | 15 femte månaden i året |
Säsong 15
[redigera | redigera wikitext]Den 15:e säsongen blev även den sista från Cityakuten.
Handling: Följ läkarna när de tar itu med personliga och yrkesmässiga kriser på en akutmottagning i Chicagomot mitten från januari äger inom land hittills visats t.o.m. segment 7 samt detta existerar därefter paus vid TV3.
Nr | Titel | Regissör | Författare | Första sändningsdatum inom USA |
---|---|---|---|---|
1 | Life After Death | Christopher Misiano | Joe Sachs | 25 september |
2 | Another Thursday at County | Paul McCrane | Lisa Zwerling | 9 oktober |
3 | The Book Of Abby | Christopher Chulack | David Zabel | 16 oktober |
4 | Parental Guidance | John E.
Gallagher | Janine Sherman Barrois | 23 oktober |
5 | Haunted | Christopher Chulack | Karen Maser | 30 oktober |
6 | Oh, Brother | Stephen Cragg | Virgil Williams | 6 november |
7 | Heal Thyself | David Zabel | David Zabel | 13 november |
8 | Age of Innocence | Paul McCrane | Janine Sherman Barrois | 20 november |
9 | Let it Snow | Charles Haid | Joe Sachs | 4 månad |
10 | The High Holiday | Lesli Linka Glatter | Shannon Goss | 11 månad |
11 | Separation Anxiety | Terence Nightingall | Virgil Williams | 8 januari |
12 | Dream Runner | Andrew Bernstein | Lisa Zwerling | 15 januari |
13 | Love fryst vatten A Battlefield | - | - | 22 januari |
14 | - | - | - | - |
15 | - | - | - | - |
16 | - | - | - | - |
17 | - | - | - | - |
18 | - | - | - | - |
19 | - | - | - | - |
20 | - | - | - | - |
21 | - | - | - | - |
22 | - | - | - | - |
Källor
[redigera | redigera wikitext]Fotnoter
[redigera | redigera wikitext]- ^”ER” (på engelska).
Läst 25 januari
- ^ [abcdefghi] ”Nielsen Ratings - September-December ”. USA Today. Arkiverad ifrån originalet den juni 16, :// Läst 15 femte månaden i året
- ^ [abcdefghi] ”Nielsen Ratings - December-March ”. Zap2it.
Arkiverad ifrån originalet den mars 4, :// Läst 15 femte månaden i året
- ^ [abcdefg] ”Nielsen Ratings - March-May ”. USA Today. Cityakuten är dramaserier med Anthony Edwards, George Clooney och Julianna Margulies
Arkiverad ifrån originalet den juni 16, :// Läst 15 femte månaden i året
- ^ [abcdefgh] ”Nielsen Ratings: September-November ”. USA Today. Arkiverad ifrån originalet den 16 månad :// Läst 22 femte månaden i året
- ^ [abcdefgh] ”Nielsen Ratings: November-February ”. USA Today.
Arkiverad ifrån originalet den 16 månad :// Läst 22 femte månaden i året
- ^ [abcdef] ”Nielsen Ratings: February-May ”. USA Today. Arkiverad ifrån originalet den 16 månad :// Läst 22 femte månaden i året
- ^ [abcd] ”Nielsen Ratings - September-October ”. USA Today.
Arkiverad ifrån originalet den 17 september :// Läst 13 juli
- ^ [abcd] ”Nielsen Ratings - November ”. USA Today. Arkiverad ifrån originalet den 17 september :// Läst 13 juli
- ^ [ab] ”Nielsen Ratings - månad ”. USA Today.
Arkiverad ifrån originalet den 28 april :// Läst 13 juli
- ^ [ab] ”Nielsen Ratings - January ”. USA Today. Arkiverad ifrån originalet den mars 4, :// Läst 13 juli
- ^ [abcd] ”Nielsen Ratings - February ”. USA Today.
Arkiverad ifrån originalet den 18 september :// Läst 13 juli
- ^ [abc] ”Nielsen Ratings - April ”. USA Today. Arkiverad ifrån originalet den 28 april :// Läst 13 juli
- ^ [abc] ”Nielsen Ratings - May ”. USA Today. Det uppstår även intressanta dilemman samt hjärtskärande val för alla i personalen
Arkiverad ifrån originalet den 16 månad :// Läst 13 juli
- ^”Nielsen Ratings: September , ”. USA Today. Arkiverad ifrån originalet den 16 månad :// Läst 19 juli
- ^”Nielsen Ratings: September October 5, ”. USA Today. Arkiverad ifrån originalet den 16 månad :// Läst 19 juli
- ^”Nielsen Ratings: October , ”. USA Today.
Arkiverad ifrån originalet den mars 3, :// Läst 19 juli
- ^”Nielsen Ratings: October , ”. USA Today. Arkiverad ifrån originalet den 16 månad :// Läst 19 juli
- ^”Nielsen Ratings: October November 2, ”. USA Today. Säsong 9 kommer 22 april
Arkiverad ifrån originalet den 3 april :// Läst 19 juli
- ^”Nielsen Ratings: November , ”. USA Today. Arkiverad ifrån originalet den 16 månad :// Läst 19 juli
- ^”Nielsen Ratings: November , ”. USA Today. Arkiverad ifrån originalet den mars 3, :// Läst 19 juli
- ^”Nielsen Ratings: November , ”. USA Today.
Arkiverad ifrån originalet den 3 april ://