| Neymars landslagsmål |
|---|
| Nr | Datum | Plats | Motståndare | Mål | Resultat | Tävling |
|---|
| 2010 |
|---|
| 1 | 10 augusti 2010 | New Meadowlands etapp, New Jersey, USA | USA | 1–0 | 2–0 | Internationell vänskapsmatch |
|---|
| 2011 |
|---|
| 2 | 27 mars 2011 | Emirates etapp, London, England | Skottland | 1–0 | 2–0 | Internationell vänskapsmatch |
|---|
| 3 | 2–0 |
|---|
| 4 | 13 juli 2011 | Estadio Mario Alberto Kempes, Córdoba, Argentina | Ecuador | 2–1 | 4–2 | 2011 Copa América |
|---|
| 5 | 4–2 |
|---|
| 6 | 10 augusti 2011 | Mercedes-Benz Arena, Stuttgart, Tyskland | Tyskland | 2–3 | 2–3 | Internationell vänskapsmatch |
|---|
| 7 | 28 september 2011 | Estádio Olímpico do Pará, Belém, Brasilien | Argentina | 2–0 | 2–0 | 2011 Superclásico dem las Américas |
|---|
| 8 | 8 oktober 2011 | Estadio Nacional dem revben Rica, San José, revben Rica | Costa Rica | 1–0 | 1–0 | Internationell vänskapsmatch |
|---|
| 2012 |
|---|
| 9 | 30 femte månaden i året 2012 | Landover, USA | USA | 1–0 | 4–1 | Internationell vänskapsmatch |
|---|
| 10 | 10 september 2012 | Estádio do Arruda, Recife, Brasilien | Kina | 2–0 | 8–0 | Internationell vänskapsmatch |
|---|
| 11 | 5–0 |
|---|
| 12 | 6–0 |
|---|
| 13 | 19 september 2012 | Estádio Serra Dourada, Goiânia, Brasilien | Argentina | 2–1 | 2–1 | 2012 Superclásico dem las Américas |
|---|
| 14 | 11 oktober 2012 | Swedbank Stadion, malm, Sverige | Irak | 5–0 | 6–0 | Internationell vänskapsmatch |
|---|
| 15 | 16 oktober 2012 | Stadion Miejski, Wrocław, Polen | Japan | 2–0 | 4–0 | Internationell vänskapsmatch |
|---|
| 16 | 3–0 |
|---|
| 17 | 15 november 2012 | MetLife etapp, New Jersey, USA | Colombia | 1–1 | 1–1 | Internationell vänskapsmatch |
|---|
| 2013 |
|---|
| 18 | 6 april 2013 | Estadio Ramón Tahuichi Aguilera, Santa Cruz, Bolivia | Bolivia | 2–0 | 4–0 | Internationell vänskapsmatch |
|---|
| 19 | 3–0 |
|---|
| 20 | 24 april 2013 | Estádio Mineirão, Belo Horizonte, Brasilien | Chile | 2–1 | 2–2 | Internationell vänskapsmatch |
|---|
| 21 | 15 juni 2013 | Estádio Nacional Mané Garrincha, Brasília, Brasilien | Japan | 1–0 | 3–0 | Fifa Confederations Cup 2013 |
|---|
| 22 | 19 juni 2013 | Estádio Castelão, Fortaleza, Brasilien | Mexiko | 1–0 | 2–0 | Fifa Confederations Cup 2013 |
|---|
| 23 | 22 juni 2013 | Itaipava Arena Fonte Nova, Salvador, Brasilien | Italien | 2–1 | 4–2 | Fifa Confederations Cup 2013 |
|---|
| 24 | 30 juni 2013 | Estádio do Maracanã, Rio dem Janeiro, Brasilien | Spanien | 2–0 | 3–0 | Fifa Confederations Cup 2013 |
|---|
| 25 | 7 september 2013 | Estádio Nacional Mané Garrincha, Brasília, Brasilien | Australien | 3–0 | 6–0 | Internationell vänskapsmatch |
|---|
| 26 | 10 september 2013 | Gillette etapp, Foxborough, USA | Portugal | 2–1 | 3–1 |
|---|
| 27 | 12 oktober 2013 | Seoul World Cup etapp, Seoul, Sydkorea | Sydkorea | 1–0 | 2–0 |
|---|
| 2014 |
|---|
| 28 | 5 mars 2014 | FNB etapp, Johannesburg, Sydafrika | Sydafrika | 2–0 | 5–0 | Internationell vänskapsmatch |
|---|
| 29 | 3–0 |
|---|
| 30 | 5–0 |
|---|
| 31 | 3 juni 2014 | Estádio Serra Dourada, Goiânia, Brasilien | Panama | 1–0 | 4–0 |
|---|
| 32 | 12 juni 2014 | Arena Corinthians, São Paulo, Brazil | Kroatien | 1–1 | 3–1 | VM 2014 |
|---|
| 33 | 2–1 |
|---|
| 34 | 23 juni 2014 | Estádio Nacional Mané Garrincha, Brasília, Brasilien | Kamerun | 1–0 | 4–1 |
|---|
| 35 | 2–1 |
|---|
| 36 | 5 september 2014 | Hard Rock etapp, Miami Gardens, USA | Colombia | 1–0 | 1–0 | Internationell vänskapsmatch |
|---|
| 37 | 14 oktober 2014 | National etapp, Kallang, Singapore | Japan | 1–0 | 4–0 |
|---|
| 38 | 2–0 |
|---|
| 39 | 3–0 |
|---|
| 40 | 4–0 |
|---|
| 41 | 12 november 2014 | Şükrü Saracoğlu etapp, Istanbul, Turkiet | Turkiet | 1–0 | 4–0 |
|---|
| 42 | 4–0 |
|---|
| 2015 |
|---|
| 43 | 26 mars 2015 | Stade dem France, Saint-Denis, Frankrike | Frankrike | 2–1 | 3–1 | Internationell vänskapsmatch |
|---|
| 44 | 14 juni 2015 | Estadio Municipal Germán Becker, Temuco, Chile | Peru | 1–1 | 2–1 | Copa América 2015 |
|---|
| 45 | 8 september 2015 | Gillette etapp, Foxborough, USA | USA | 2–0 | 4–1 | Internationell vänskapsmatch |
|---|
| 46 | 4–0 |
|---|
| 2016 |
|---|
| 47 | 1 september 2016 | Estadio Olímpico Atahualpa, Quito, Ecuador | Ecuador | 1–0 | 3–0 | Kval mot VM 2018 |
|---|
| 48 | 6 september 2016 | Arena da Amazônia, Manaus, Brasilien | Colombia | 2–1 | 2–1 |
|---|
| 49 | 6 oktober 2016 | Arena das Dunas, Natal, Brasilien | Bolivia | 1–0 | 5–0 |
|---|
| 50 | 10 november 2016 | Estádio Mineirão, Belo Horizonte, Brasilien | Argentina | 2–0 | 3–0 |
|---|
| 2017 |
|---|
| 51 | 23 mars 2017 | Estadio Centenario, Montevideo, Uruguay | Uruguay | 3–1 | 4–1 | Kval mot VM 2018 |
|---|
| 52 | 27 mars 2017 | Arena Corinthians, São Paulo, Brasilien | Paraguay | 2–0 | 3–0 |
|---|
| 53 | 10 november 2017 | Stade Pierre-Mauroy, Villeneuve-d'Ascq, Frankrike | Japan | 1–0 | 3–1 | Internationell vänskapsmatch |
|---|
| 2018 |
|---|
| 54 | 3 juni 2018 | Anfield, Liverpool, England | Kroatien | 1–0 | 2–0 | Internationell vänskapsmatch |
|---|
| 55 | 10 juni 2018 | Ernst-Happel-Stadion, Wien, Österrike | Österrike | 2–0 | 3–0 |
|---|
| 56 | 22 juni 2018 | Krestovsky etapp, Sankt Petersburg, Ryssland | Costa Rica | 2–0 | 2–0 | VM 2018 |
|---|
| 57 | 2 juli 2018 | Samara Arena, Samara, Ryssland | Mexiko | 1–0 | 2–0 |
|---|
| 58 | 7 september 2018 | MetLife etapp, East Rutherford, USA | USA | 2–0 | 2–0 | Internationell vänskapsmatch |
|---|
| 59 | 11 september 2018 | FedExField, Landover, USA | El Salvador | 1–0 | 5–0 |
|---|
| 60 | 16 november 2018 | Emirates etapp, London, England | Uruguay | 1–0 | 1–0 |
|---|
| 2019 |
|---|
| 61 | 6 september 2019 | Hard Rock etapp, Miami Gardens, USA | Colombia | 2–2 | 2–2 | Internationell vänskapsmatch |
|---|