Kantarell citrongul rå | 0.64 | 15.37 | 307 % | 32,53 (8) |
Gös rå | 0.35 | 29 | 580 % | 17,24 (14) |
Tilapia rå | 0.28 | 24.3 | 486 % | 20,58 (18) |
Abborre rå | 0.25 | 21.4 | 428 % | 23,36 (20) |
Ål varmrökt flatrökt | 0.23 | 98 | 1 960 % | 5,10 (22) |
Abborre kokt m. Det finns gott om d vitaminer i mat beroende på vilka livsmedel man väljer salt | 0.20 | 27.92 | 558 % | 17,91 (25) |
Ål varmrökt rundrökt | 0.14 | 48 | 960 % | 10,42 (36) |
Skarpsill | 0.13 | 20.3 | 406 % | 24,63 (37) |
Lax vildfångad landet rå | 0.13 | 24.85 | 497 % | 20,12 (38) |
Öring land rå | 0.11 | 13.2 | 264 % | 37,88 (44) |
Öring landet höst rå | 0.11 | 19.17 | 383 % | 26,08 (46) |
Ål inkokt hemlagad | 0.10 | 40 | 800 % | 12,50 (48) |
Abborre filé panerad stekt | 0.10 | 19.3 | 386 % | 25,91 (50) |
Sikrom Nordamerikansk | 0.09 | 17.05 | 341 % | 29,33 (54) |
Sik rå | 0.09 | 8 | 160 % | 62,50 (56) |
Lax rimmad | 0.09 | 13 | 260 % | 38,46 (57) |
Ål rå | 0.09 | 30 | 600 % | 16,67 (59) |
Regnbågslax rå | 0.09 | 13.6 | 272 % | 36,76 (59) |
Sik urtagen varmrökt | 0.08 | 10.6 | 212 % | 47,17 (62) |
Ål ugnsstekt hemlagad | 0.08 | 35 | 700 % | 14,29 (62) |
Pinklax rå | 0.08 | 8.23 | 165 % | 60,75 (64) |
Fisk mager m.
fänkål tomat crème fraiche ångkokt | 0.08 | 9.02 | 180 % | 55,43 (65) |
Strömming rå | 0.08 | 8.19 | 164 % | 61,05 (66) |
Lättmargarin fett 28% berikad typ Mini Lätta | 0.07 | 20 | 400 % | 25,00 (68) |
Böckling dubbelfilé varmrökt | 0.07 | 19.1 | 382 % | 26,18 (68) |
Sardeller konserv. | 0.07 | 12.36 | 247 % | 40,45 (69) |
Surströmming | 0.07 | 5.9 | 118 % | 84,75 (69) |
Sik kokt m.
salt | 0.07 | 10.32 | 206 % | 48,45 (70) |
Kantarell konserv. u. Här är 7 hälsosamma livsmedel som innehåller mycket D-vitamin lag | 0.07 | 2.5 | 50 % | 200,00 (72) |
Lake rå | 0.07 | 4.9 | 98 % | 102,04 (72) |
Strömming filé stekt m. salt | 0.07 | 8.38 | 168 % | 59,67 (73) |
Regnbågslax inkokt m. salt | 0.07 | 12.98 | 260 % | 38,52 (74) |
Hälleflundra vild rå | 0.07 | 9.4 | 188 % | 53,19 (74) |
Ansjovis skarpsill konserv.
| 0.07 | 14 | 280 % | 35,71 (77) |
Gädda rå | 0.06 | 5.31 | 106 % | 94,16 (79) |
Regnbågslax odlad rå | 0.06 | 6.68 | 134 % | 74,85 (79) |
Strömming kokt m. salt | 0.06 | 7.95 | 159 % | 62,89 (82) |
Fiskrom torsk sill rå | 0.06 | 7 | 140 % | 71,43 (86) |
Lättmargarin fett 38% berikad typ Becel | 0.06 | 20 | 400 % | 25,00 (87) |
Kantarell stuvad | 0.06 | 10.07 | 201 % | 49,65 (87) |
Kräftströmming | 0.06 | 5.92 | 118 % | 84,46 (88) |
Saltströmming rå | 0.06 | 9.2 | 184 % | 54,35 (88) |
Löjrom saltad | 0.06 | 7 | 140 % | 71,43 (90) |
Sardiner inom tomatsås konserv. | 0.06 | 12 | 240 % | 41,67 (90) |
Lättmargarin fett 40% berikad typ Lätta | 0.05 | 20 | 400 % | 25,00 (92) |
Hälleflundra kokt m. Det rekommenderade dagliga intaget (RDI) är 5 µg salt | 0.05 | 9.1 | 182 % | 54,95 (92) |
Braxen rå | 0.05 | 5.5 | 110 % | 90,91 (94) |
Sardiner inom olja konserv. | 0.05 | 15 | 300 % | 33,33 (95) |
Lättmargarin fett 40% berikad typ enkel & lagom | 0.05 | 20 | 400 % | 25,00 (95) |
Sill inlagd u.
lag | 0.05 | 12.3 | 246 % | 40,65 (96) |
Gädda kokt m. salt | 0.05 | 6.91 | 138 % | 72,36 (99) |
Röding urtagen varmrökt | 0.05 | 8.2 | 164 % | 60,98 (99) |
Regnbågslax panerad stekt | 0.05 | 11.34 | 227 % | 44,09 (101) |
Böckling varmrökt | 0.05 | 9.6 | 192 % | 52,08 (104) |
Regnbågslax urtagen varmrökt | 0.05 | 7.4 | 148 % | 67,57 (106) |
Sill inlagd olika smaker | 0.05 | 11.27 | 225 % | 44,37 (109) |
Sill inlagd senapssill u.
sås | 0.05 | 11.4 | 228 % | 43,86 (110) |
Strömmingsflundra panerad stekt hemlagad | 0.04 | 11.2 | 224 % | 44,64 (111) |
Mandeldryck osötad berikad | 0.04 | 0.65 | 13 % | 769,23 (115) |
Lax odlad Norge fjordlax rå förpackad | 0.04 | 8.85 | 177 % | 56,50 (119) |
Öring odlad rå | 0.04 | 6.9 | 138 % | 72,46 (120) |
Lax varmrökt urtagen | 0.04 | 9.04 | 181 % | 55,31 (122) |
Sill höstsill inlagd u. Filtrera listan: exempel: potatis kokt lag | 0.04 | 10.1 | 202 % | 49,50 (122) |
Ättikströmming | 0.04 | 8.88 | 178 % | 56,31 (124) |
Tonfisk inom en färglösluktlös vätska som är livsnödvändig konserv. avrunnen | 0.04 | 4.2 | 84 % | 119,05 (126) |
Pytt inom panna m.
rotväxt mögelväxt veg. | 0.04 | 3.17 | 63 % | 157,73 (128) |
Sill rå | 0.04 | 5.78 | 116 % | 86,51 (128) |
Sik panerad stekt | 0.04 | 7.6 | 152 % | 65,79 (130) |
Röding rå | 0.04 | 5.85 | 117 % | 85,47 (130) |
Hälleflundra panerad stekt | 0.04 | 8.08 | 162 % | 61,88 (131) |
Fisk varmrökt | 0.04 | 8.61 | 172 % | 58,07 (131) |
Guldsparid rå | 0.04 | 6.93 | 139 % | 72,15 (133) |
Lax gravad | 0.04 | 6.18 | 124 % | 80,91 (134) |
Mandeldryck berikad | 0.04 | 0.93 | 19 % | 537,63 (140) |
Böcklinglåda m.

äggstanning | 0.04 | 5.56 | 111 % | 89,93 (142) |
Lax odlad Norge fjordlax rå | 0.04 | 7.37 | 147 % | 67,84 (142) |
Stenbitsrom | 0.03 | 2.93 | 59 % | 170,65 (143) |
Lax stekt m. salt | 0.03 | 7.49 | 150 % | 66,76 (148) |
Saltsill rå | 0.03 | 8.3 | 166 % | 60,24 (148) |
Guldsparid grillad m.Följande livsmedel innehåller salt | 0.03 | 6.74 | 135 % | 74,18 (148) |
Havsabborre rå | 0.03 | 4.74 | 95 % | 105,49 (150) |
Lax odlad Norge fjordlax rå ovan disk | 0.03 | 6.72 | 134 % | 74,40 (151) |
Bordsmargarin fett 70% berikad typ Becel Gold | 0.03 | 20 | 400 % | 25,00 (156) |
Havredryck fett 0.5 % eko.
berikad | 0.03 | 1.24 | 25 % | 403,23 (157) |
Lax kallrökt | 0.03 | 5.24 | 105 % | 95,42 (165) |
Lax odlad Norge fjordlax rå frysvara | 0.03 | 6.54 | 131 % | 76,45 (166) |
Havsabborre grillad m. salt | 0.03 | 4.64 | 93 % | 107,76 (166) |
Matfettsblandning fett 75% berikad typ Bregott | 0.03 | 20 | 400 % | 25,00 (167) |
Siklöja rå | 0.03 | 4 | 80 % | 125,00 (169) |
Tonfisk stekt m.
salt | 0.03 | 4.55 | 91 % | 109,89 (169) |
Äggula rå | 0.03 | 9.12 | 182 % | 54,82 (175) |
Minimjölk fett < 0.1% berikad | 0.03 | 1 | 20 % | 500,00 (175) |
Bordsmargarin fett 80% berikad typ Flora original | 0.03 | 20 | 400 % | 25,00 (176) |
Hushållsmargarin fett 80% berikad typ Melba | 0.03 | 20 | 400 % | 25,00 (178) |
Hushållsmargarin fett 80% berikad typ Milda | 0.03 | 20 | 400 % | 25,00 (178) |
Lax kokt m.
salt | 0.03 | 6.91 | 138 % | 72,36 (178) |
Äggula rå eko. | 0.03 | 9.15 | 183 % | 54,64 (179) |
Gädda panerad stekt | 0.03 | 5.29 | 106 % | 94,52 (181) |
Flytande margarin fett 79% berikad typ Becel | 0.03 | 20 | 400 % | 25,00 (182) |
Havredryck fett 1.5% berikad | 0.03 | 1.32 | 26 % | 378,79 (182) |